البحث برقم المناقصة
| م | رقم المناقصة | نوع المناقصة | السنة المالية | موضوع المناقصة | حالة المناقصة | الجهة الطالبة | قيمة الوثيقة | التأمين المؤقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23621 | 2304 | مناقصة عامة | 2019 | صيانة ورعاية المزروعات وشبكات الري لمجمع خدمات الظعاين وساحة مناسبات الخيسة وبعض الشوارع ببلدية الظعاين | مرساه | وزارة البلدية | 2,500.00 رق | 250,000.00 رق | |
| 23622 | 2303 | مناقصة عامة | 2019 | تجديد أعمال العزل بمباني بلدية الريان | مفتوحة فنياً | وزارة البلدية | 500.00 رق | 40,000.00 رق | |
| 23623 | 2301 | مناقصة عامة | 2019 | تشغيل وإدارة المناطق الطبية في أشغال GS/2019/M/005/S لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الالكتروني: www.ashghal.gov.qa | مفتوحة مالياً | هيئة الاشغال العامة | 500.00 رق | 25,000.00 رق | |
| 23624 | 2300 | مناقصة عامة | 2019 | الطرق والبنية التحتية في جنوب المشاف الحزمة (9) IA/2019/C/026/G لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الالكتروني: www.ashghal.gov.qa | مقفلة | هيئة الاشغال العامة | 100,000.00 رق | 10,000,000.00 رق | |
| 23625 | 2293 | مناقصة عامة | 2019 | DRUGS/WP/TCS/2505692/2019 1-ISOSORBIDE DINITRATE 20MG TAB | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 17,000.00 رق | |
| 23626 | 2292 | مناقصة عامة | 2019 | Re-Tender: HMC/TCS/264/2019 Comprehensive Maintenance Contract for Auto Identification & Classification of Micro Organism Machine | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 25,000.00 رق | |
| 23627 | 2291 | مناقصة عامة | 2019 | تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل لوحات ارشادية لخطط الاخلاء والطوارئ Escape Plan/Evacuation Plan للمراكز الصحية والمباني الرئيسية لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 500.00 رق | 50,000.00 رق | |
| 23628 | 2290 | مناقصة محدودة | 2019 | توريد و تركيب و تشغيل مع التدريب لآلات الموجات الفوق صوتية - كلية الطب - جامعة قطر | مرساه | جامعة قطر | 500.00 رق | 1.00 رق | |
| 23629 | 2288 | مناقصة عامة | 2019 | توريد Blood ABO and RH Grouping Test Cardsومستهلكات أخرى خاصة ب ABO and RH Typing ل27 مركز صحي لمدة 3 سنوات بنظام الدفع على تكلفة الاختبار. | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 600.00 رق | 60,000.00 رق | |
| 23630 | 2285 | مناقصة عامة | 2019 | أعمال الصيانة الزراعية للإدارات والأقسام المختلفة التابعة لوزارة الداخلية لمدة سنتين ,( على الشركات المصنفة في مجال الأعمال الزراعية والحدائق ) | مفتوحة فنياً | وزارة الداخلية | 900.00 رق | 90,000.00 رق | |
| 23631 | 2283 | مناقصة عامة | 2019 | تقديم خدمات استشارية (تصميم و اشراف) لتحويل قطعتي ارض الى مواقف في منطقتي الحميلة -مسيمير - لمزيد من التفاصيل: www.MOPH.gov.qa الإعلانات | مرساه | وزارة الصحة العامة | 500.00 رق | 25,000.00 رق | |
| 23632 | 2282 | مزايدة علانية | 2019 | تأجير وتشغيل أكشاك وعربات خارجية لتقديم الوجبات بالجامعة لمدة عامين ميلاديين | مفتوحة مالياً | جامعة قطر | 500.00 رق | 3,500.00 رق | |
| 23633 | 2280 | مناقصة عامة | 2019 | DRUGS/OS/TCS/2624317/2019 1-CARBOPROST TROMETHAMINE 250 MCG / ML , 1 ML , I.M AMP | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 21,000.00 رق | |
| 23634 | 2279 | مناقصة عامة | 2019 | تحسين وتطوير اللافتات المرورية، وعلامات الطرق، وحركة المركبات، ومسارات المشاة، والأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز الصحية التابعة لمراكز الرعاية الصحية الأولية. | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 2,000.00 رق | 200,000.00 رق | |
| 23635 | 2278 | مناقصة عامة | 2019 | توفير خدمات تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بالإجراءات اللوجستية والSupply Chain Management | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 500.00 رق | 50,000.00 رق | |
| 23636 | 2276 | مناقصة عامة | 2019 | إختبار أنظمة امن المعلومات ونشر الوعي LTC-1494/2019 إدارة نظم المعلومات km.qa | مرساه | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | 1,000.00 رق | 100,000.00 رق | |
| 23637 | 2273 | ممارسة | 2019 | توفير خدمات الدعم الفني لبرامج مايكروسوفت Microsoft Premier Support Services | مرساه | وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي | 700.00 رق | 70,000.00 رق | |
| 23638 | 2272 | مناقصة عامة | 2019 | DRUGS/WP/TCS/2568049/2019 1- ISOTRETINOIN 20MG CAP | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 20,500.00 رق | |
| 23639 | 2270 | مناقصة محدودة | 2019 | تقديم خدمات التدقيق للسنة المالية 2019 لمؤسسة أسباير زون | مرساه | اسباير زون | 0.00 رق | 9,000.00 رق | |
| 23640 | 2269 | مناقصة عامة | 2019 | تقديم خدمات نظافة بمبنى وكالة الانباء القطرية لمدة عامين على الفئات الاولى، الثانية ، والثالثة. | مرساه | وكالة الانباء القطرية | 500.00 رق | 40,000.00 رق |
إجمالي عدد السجلات: 25400