البحث برقم المناقصة
| م | رقم المناقصة | نوع المناقصة | السنة المالية | موضوع المناقصة | حالة المناقصة | الجهة الطالبة | قيمة الوثيقة | التأمين المؤقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23681 | 2201 | مناقصة عامة | 2019 | تحديد مواقع اعطال كابلات التوزيع الكهربائي و إصلاحها على مدار الساعة | مرساه | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | 3,600.00 رق | 360,000.00 رق | |
| 23682 | 2200 | اتفاق مباشر | 2019 | تجهيز جناح دولة قطر في معرض بغداد خلال الفترة من 01-10 نوفمبر 2019 | مرساه | وزارة التجارة والصناعة | رق | رق | |
| 23683 | 2199 | ممارسة | 2019 | Veritas NetBackup-5230 Warranty and License Renewal | مرساه | كلية المجتمع | 500.00 رق | 0.00 رق | |
| 23684 | 2198 | مناقصة عامة | 2019 | ترقية وتوسعة أجهزة التخزين للنسخ الاحتياطي في الوزارة | مرساه | وزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية | 500.00 رق | 12,000.00 رق | |
| 23685 | 2197 | مناقصة عامة | 2019 | تصميم وتوريد وتركيب وصيانة البنية التحتية للشبكة المعلوماتية | مرساه | الهيئة العامة للتقاعد والتامينات الاجتماعية | 700.00 رق | 70,000.00 رق | |
| 23686 | 2196 | مناقصة عامة | 2019 | توريد وتركيب ودعم وصيانة نظام السجلات الطبية الألكترونية | مقفلة | نوفر | 10,000.00 رق | 1,000,000.00 رق | |
| 23687 | 2194 | مناقصة عامة | 2019 | Waterproofing of Various Areas of ADLQ Building | مرساه | مختبر مكافحة المنشطات | 500.00 رق | 20,000.00 رق | |
| 23688 | 2192 | مناقصة عامة | 2019 | احتياجات الهيئة من طابعات وسكانر وأجهزة كمبيوتر | مرساه | وزارة البلدية | 500.00 رق | 10,300.00 رق | |
| 23689 | 2186 | اتفاق مباشر | 2019 | توريد مواد مستهلكات معامل Reagents, Calibrators and Consumables for Abbott Architect C4000 Clinical Chemistry Analyzer for a period of 1 year for 6 Health Centers (Rawdat Al Khail, Leghuwariya, Muaither, Al Waab and Qatar University) لمدة سنتين بنظام الطلب عند الحاجة | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | رق | رق | |
| 23690 | 2185 | مناقصة عامة | 2019 | صيانة نظام أعمال الزراعة والري لمدة (3) سنوات داخل كتارا | مرساه | المؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا | 12,800.00 رق | 1,280,000.00 رق | |
| 23691 | 2184 | مناقصة عامة | 2019 | مناقصة تصنيع وتوريد عدد(30) بورت كابن عند الطلب لمدة ثلاث سنوات ميلادية | مرساه | وزارة البلدية | 1,700.00 رق | 170,000.00 رق | |
| 23692 | 2183 | مناقصة عامة | 2019 | الدراسات الجيوفيزيائية والجيوتقنية البرية لمحطة ضخ المياه السطحية والأنفاق في منطقة جنوب الوكرة- C803A PA/2019/C/039/I لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الالكتروني: www.ashghal.gov.qa | مفتوحة مالياً | هيئة الاشغال العامة | 6,500.00 رق | 650,000.00 رق | |
| 23693 | 2182 | مناقصة عامة | 2019 | العقد الإطاري للتحقيقات و المسوحات الجيوتقنية PA/2019/GI/001/G لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الالكتروني: www.ashghal.gov.qa | مفتوحة فنياً | هيئة الاشغال العامة | 50,000.00 رق | 5,000,000.00 رق | |
| 23694 | 2180 | مناقصة عامة | 2019 | مناقصة صيانة ورعاية المزروعات وشبكات الري يطريق الوكرة الالتفافي ببلدية الوكرة لمدة ثلاث سنوات ميلادية | مرساه | وزارة البلدية | 4,000.00 رق | 400,000.00 رق | |
| 23695 | 2179 | مناقصة عامة | 2019 | مناقصة توريد اغذية مستوردة لحديقة الحيوان لمدة ثلاث سنوات ميلادية | مرساه | وزارة البلدية | 2,000.00 رق | 200,000.00 رق | |
| 23696 | 2178 | مناقصة عامة | 2019 | مناقصة لتوريد وتركيب اجهزة كهربائية لمدة سنتين ميلاديتين بطريقة التوريد عند الطلب | مرساه | وزارة البلدية | 1,400.00 رق | 140,000.00 رق | |
| 23697 | 2177 | مناقصة عامة | 2019 | مناقصة شراء وتوريد عدد(10) نشال 19 طن وعدد(7)شاحنة 25 طن مع كرين هيدروليك 8 طن ( المجموعة الثالثة) | مرساه | وزارة البلدية | 3,800.00 رق | 380,000.00 رق | |
| 23698 | 2174 | مناقصة عامة | 2019 | مناقصة اعمال تصليح وصيانة أنظمة الكهرباء والسباكة لمبنى الوزارة الرئيسي لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر | مرساه | وزارة البلدية | 900.00 رق | 90,000.00 رق | |
| 23699 | 2173 | مناقصة عامة | 2019 | Battery (UPS), يمكن شراء المستندات من اداره المشتريات TCS/ENG/RM/2438183/2019 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 20,000.00 رق | |
| 23700 | 2172 | مناقصة عامة | 2019 | تقديم خدمات ضيافة لهيئة قطر للأسواق المالية | مرساه | هيئة قطر للاسواق المالية | 500.00 رق | 10,000.00 رق |
إجمالي عدد السجلات: 25400