البحث برقم المناقصة
| م | رقم المناقصة | نوع المناقصة | السنة المالية | موضوع المناقصة | حالة المناقصة | الجهة الطالبة | قيمة الوثيقة | التأمين المؤقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23541 | 2437 | اتفاق مباشر | 2019 | خدمات التوصيل للملفات والمستندات بين الفروع الخارجية والمركز الرئيسي وبعضها | مرساه | وزارة العدل | رق | رق | |
| 23542 | 2432 | مناقصة عامة | 2019 | الكشف المبكر للتهديدات السيبرانية والاستجابة السريعة للحوادث الامنية | مرساه | وزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية | 500.00 رق | 16,500.00 رق | |
| 23543 | 2431 | مناقصة عامة | 2019 | مشروع كتارا لنظام كاميرات المراقبة | مرساه | المؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا | 19,000.00 رق | 1,919,161.00 رق | |
| 23544 | 2430 | مناقصة عامة | 2019 | توفير سيارات بدون سائق لمدة (3) سنوات داخل كتارا | مرساه | المؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا | 1,750.00 رق | 175,000.00 رق | |
| 23545 | 2425 | مناقصة عامة | 2019 | حجز فندق لإستضافة موظفين الوزارة الجدد بنظام الحجز عند الطلب لمدة ثلاث سنوات ميلادية | مرساه | وزارة البلدية | 500.00 رق | 21,000.00 رق | |
| 23546 | 2423 | مناقصة عامة | 2019 | توريد أجهزة اتصال اللاسلكية (أجهزة تترا) | مرساه | وزارة البلدية | 500.00 رق | 20,000.00 رق | |
| 23547 | 2421 | مزايدة بالمظاريف | 2019 | بيع الأثاث المستعمل التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية (برج الفيصل) B2 | مرساه | وزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 23548 | 2420 | مناقصة عامة | 2019 | توريد أجهزة ومعدات للزراعة لمدة سنتين ميلاديتين | مرساه | وزارة البلدية | 500.00 رق | 25,000.00 رق | |
| 23549 | 2419 | مناقصة عامة | 2019 | صيانة ورعاية المزروعات وشبكات الري لشوارع بالمنطقة الثالثة ببلدية الدوحة لمدة ثلاث سنوات ميلادية | مرساه | وزارة البلدية | 5,800.00 رق | 580,000.00 رق | |
| 23550 | 2418 | مناقصة عامة | 2019 | صيانة ورعاية المزروعات وشبكات الري بحدائق المجموعة الثالثة ببلدية الدوحة لمدة ثلاث سنوات ميلادية | مرساه | وزارة البلدية | 1,600.00 رق | 160,000.00 رق | |
| 23551 | 2417 | مزايدة علانية | 2019 | مزاد علني لبيع عدد من رؤوس الأغنام والماعز والأبل في محطة أبحاث الانتاج الحيواني بالشيحانية ويبدأ المزاد يوم السبت بتاريخ 7/3/2020م في الساعة 9:00 صباحا" , ويستمر المزاد حتى بيع كافة المجموعات . | مقفلة | وزارة البلدية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 23552 | 2414 | مناقصة عامة | 2019 | DRUGS/WP/TCS/ 2624401/2019 1- PRUCALOPRIDE 2 MG TAB | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 11,000.00 رق | |
| 23553 | 2412 | مناقصة عامة | 2019 | DRUGS/WP/TCS/ 2636555/2019 1- ISOCONAZOLE 1%+DIFLUCORTOLONE 0.1% CR.20 TUB | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 24,000.00 رق | |
| 23554 | 2411 | مناقصة عامة | 2019 | DRUGS/WP/TCS/ 2624390/2019 1- PACLITAXEL 150-300MG VIA | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 13,000.00 رق | |
| 23555 | 2410 | مناقصة عامة | 2019 | DRUGS/OS/TCS/ 2624382/2019 1- MIDODRINE HYDROCHLORIDE 5MG TAB | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 17,000.00 رق | |
| 23556 | 2409 | مناقصة عامة | 2019 | DRUGS/OS/TCS/ 2651396/2019 1- LEUCOVORIN 50MG (CALCIUM) VIA | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 16,000.00 رق | |
| 23557 | 2407 | مناقصة عامة | 2019 | DRUGS/MK/TCS/ 2642303/2019 1- KETOROLAC TROMETHAMINE 30 MG/ 1ML VIA | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 12,800.00 رق | |
| 23558 | 2406 | مناقصة عامة | 2019 | DRUGS/OS/TCS/ 2629926/2019 1- MULTIVITAMIN,MINERAL AND SUPPLEMENT ((ORTHOMOL FERTILE PLUS) 4TAB SAC | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 12,200.00 رق | |
| 23559 | 2405 | مناقصة عامة | 2019 | هواتف جوال | مرساه | قوة الامن الداخلى (لخويا) | 500.00 رق | 40,000.00 رق | |
| 23560 | 2402 | مناقصة عامة | 2019 | التحضير للتقييم الخارجي واعتماد المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة PQD/2019/CS/02/S لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الالكتروني: www.ashghal.gov.qa | مقفلة | هيئة الاشغال العامة | 1,250.00 رق | 125,000.00 رق |
إجمالي عدد السجلات: 25400