البحث برقم المناقصة
| م | رقم المناقصة | نوع المناقصة | السنة المالية | موضوع المناقصة | حالة المناقصة | الجهة الطالبة | قيمة الوثيقة | التأمين المؤقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | 4892 | مناقصة عامة | 2025 | التشغيل والصيانة الشاملة لنظام أنابيب الغاز الطبي ومصنع الغاز الطبي في مركز الجراحة التخصصية (SSC) وغرفة العمليات (OT) ومركز الصدمات والطوارئ لمدة ثلاث (3) سنوات-م.ح.ط/س ل م/2025/7834 | مفتوحة فنياً | مؤسسة حمد الطبية | 800.00 رق | 80,000.00 رق | |
| 2262 | 4891 | مناقصة عامة | 2025 | ترخيص ودعم جهاز أمان البريد الإلكتروني من سيسكو لمتاحف قطر لمدة ثلاث سنوات (2025-76) | مرساه | هيئة متاحف قطر | 500.00 رق | 5,000.00 رق | |
| 2263 | 4890 | مناقصة عامة | 2025 | حلول منصات المعارض العالمية لزوروا قطر | مقفلة | زوروا قطر | 1,000.00 رق | 1,000,000.00 رق | |
| 2264 | 4889 | مزايدة بالمظاريف | 2025 | مزايدة بشأن تأجير عدد (28) كاونتر جهة (الدخول) وعدد (10) جهة (الخروج) بمنفذ أبوسمرة لمدة ثلاث سنوات | مرساه | وزارة الداخلية | 500.00 رق | 2,000.00 رق | |
| 2265 | 4888 | مناقصة عامة | 2025 | توريد أدوية طبية س ل م / ص/ 2025/7657 | مفتوحة فنياً | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 19,000.00 رق | |
| 2266 | 4887 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | مصابيح الفحص المثبته على الحائط | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 2267 | 4886 | اتفاق مباشر - بيع/إيجار | 2025 | مزايدة بيع اجهزة طبية | مرساه | مختبر مكافحة المنشطات | رق | رق | |
| 2268 | 4885 | مناقصة عامة | 2025 | توريد أدوية طبية س ل م / ص / 2025/7983 | مفتوحة فنياً | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 34,000.00 رق | |
| 2269 | 4884 | مناقصة عامة | 2025 | توريد أدوية طبية س ل م / ص / 2025/7705 | مفتوحة فنياً | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 14,000.00 رق | |
| 2270 | 4883 | مناقصة عامة | 2025 | إنتاج مواد اعلامية ( فيديوهات) عند الطلب ولمدة سنتين | مفتوحة فنياً | وزارة الصحة العامة | 500.00 رق | 20,000.00 رق | |
| 2271 | 4882 | مناقصة عامة | 2025 | توريد أدوية طبية س ل م / ص / 2025/7704 | مفتوحة فنياً | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 24,000.00 رق | |
| 2272 | 4880 | مناقصة عامة | 2025 | توريد مستهلكات طبية س ل م / 2025/7767 | مفتوحة فنياً | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 50,000.00 رق | |
| 2273 | 4879 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | براد مياه | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 2274 | 4878 | مناقصة عامة | 2025 | توريد مستهلكات طبية س ل م / 2025/8145 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 50,000.00 رق | |
| 2275 | 4877 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توريد حبر | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 2276 | 4876 | مناقصة عامة | 2025 | خدمات اختبار الثغرات الامنية والاختراق | مفتوحة مالياً | وزارة الصحة العامة | 800.00 رق | 80,000.00 رق | |
| 2277 | 4875 | ممارسة اقل من 500.000 | 2025 | منتدى الموظفين الاداريين كهرماء لعام 2025 | مرساه | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 2278 | 4874 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توريد عربة | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 2279 | 4873 | مناقصة عامة | 2025 | توريد مستهلكات طبية س ل م / 2025/7902 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 50,000.00 رق | |
| 2280 | 4872 | مناقصة عامة | 2025 | تصميم وتنفيذ توصيل دائم لتصريف مياه الصرف الصحي لمواقع وزارة الرياضة والشباب ومواقع وزارة الرياضة والشباب-الإرث و وربطها بشبكة الصرف الصحي التابعة لهيئة الأشغال العامة - المرحلة الأولى | مفتوحة فنياً | اسباير زون | 600.00 رق | 125,000.00 رق |
إجمالي عدد السجلات: 25414