البحث برقم المناقصة
| م | رقم المناقصة | نوع المناقصة | السنة المالية | موضوع المناقصة | حالة المناقصة | الجهة الطالبة | قيمة الوثيقة | التأمين المؤقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | 4915 | مناقصة عامة | 2025 | توفير خدمة التطوير الإبداعي وإنتاج العروض المسرحية لفائدة عرض موسيقي | مقفلة | مؤسسة قطر | 500.00 رق | 0.00 رق | |
| 2242 | 4914 | مناقصة عامة | 2025 | تقييم إستراتيجي شامل لانشطة اكاديمية قطر لعلوم الطيران - لمدة 6 أشهر | مقفلة | اكاديمية قطر لعلوم الطيران | 1,000.00 رق | 225,000.00 رق | |
| 2243 | 4913 | مناقصة عامة | 2025 | توفير خدمة صيانة أجهزة بيت الحيوان مع توريد قطع الغيار اللازمة | مرساه | جامعة قطر | 500.00 رق | 14,000.00 رق | |
| 2244 | 4912 | مناقصة عامة | 2025 | أعمال صيانة أجهزة التكييف والتبريد لعدد (3) مساجد في المدينة العمالية بالمنطقة الصناعية لمدة (3) سنوات ميلادية | مرساه | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 900.00 رق | 18,000.00 رق | |
| 2245 | 4911 | مناقصة عامة | 2025 | اختيار شركة خدمات لإدارة أرشفة المستودعات عند الطلب لمدة خمس سنوات | مقفلة | مؤسسة قطر | 1,000.00 رق | 100,000.00 رق | |
| 2246 | 4910 | مناقصة عامة | 2025 | توريد أدوية طبية س ل م / ص / 2025/8054 | مفتوحة فنياً | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 15,000.00 رق | |
| 2247 | 4909 | مناقصة عامة | 2025 | توريد أدوية طبية س ل م / ص / 2025/8050 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 20,000.00 رق | |
| 2248 | 4908 | مناقصة عامة | 2025 | توريد أدوية طبية س ل م / ص / 2025/7985 | مفتوحة فنياً | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 18,000.00 رق | |
| 2249 | 4907 | مناقصة عامة | 2025 | توريد أدوية طبية س ل م / ص / 2025/7698 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 12,000.00 رق | |
| 2250 | 4905 | مناقصة عامة | 2025 | توريد أدوية طبية س ل م / ص/ 2025/7702 | مفتوحة فنياً | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 17,000.00 رق | |
| 2251 | 4904 | مناقصة عامة | 2025 | توريد أدوية طبية س ل م / ص / 2025/7658 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 25,000.00 رق | |
| 2252 | 4902 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توريد مستهلكات الاسنان الطبية | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 2253 | 4901 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توريد مستهلكات الاسنان | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 2254 | 4900 | مناقصة عامة | 2025 | توريد مستهلكات طبيةلمدة 3سنوات -م.ح.ط/2025/7807 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 600.00 رق | 60,000.00 رق | |
| 2255 | 4899 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | مستهلكات التمريض | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 2256 | 4898 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توريد معدات طبية | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 2257 | 4897 | مناقصة عامة | 2025 | سيلين ٢٠٢٦ | مقفلة | زوروا قطر | 1,000.00 رق | 330,000.00 رق | |
| 2258 | 4896 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توريد احبار | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 2259 | 4894 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | سلة نفايات | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 2260 | 4893 | مناقصة عامة | 2025 | خدمات وكالة تكييف التسويق | مقفلة | زوروا قطر | 1,000.00 رق | 0.00 رق |
إجمالي عدد السجلات: 25414