البحث برقم المناقصة
| م | رقم المناقصة | نوع المناقصة | السنة المالية | موضوع المناقصة | حالة المناقصة | الجهة الطالبة | قيمة الوثيقة | التأمين المؤقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24921 | 256 | مناقصة عامة | 2019 | توريد واطلاق الالعاب النارية لعيد الفطر والاضحى المبارك | مرساه | المؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا | 800.00 رق | 76,500.00 رق | |
| 24922 | 254 | مناقصة عامة | 2019 | HMC/TCS/32/2019, Item 2 Supply of SOLUTION DISINFECTION FOR HAEMODIALYSIS MACHINES, Dialysis Consumables | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 600.00 رق | 60,000.00 رق | |
| 24923 | 248 | مناقصة عامة | 2019 | SIC & Testing of Physiotherapy Equipment for Enaya 3 Project - Items No. 2, 15, 21, 26,27 & 28 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 20,000.00 رق | |
| 24924 | 246 | مناقصة عامة | 2019 | انشاء مستودع بالمطبعة الأمنية | مقفلة | وزارة الداخلية | 600.00 رق | 60,000.00 رق | |
| 24925 | 245 | مناقصة عامة | 2019 | تقديم خدمات أمنية وحراسة لمبنى وكالة الأنباء القطرية لمدة عامين (فئة أولى) | مرساه | وكالة الانباء القطرية | 500.00 رق | 54,000.00 رق | |
| 24926 | 243 | مناقصة عامة | 2019 | مناقصة اعمال النظافة في مبنى البلدية الرئيسي والمكاتب الفرعية التابعة لها لمدة ثلاث سنوات ميلادية | مرساه | وزارة البلدية | 1,500.00 رق | 150,000.00 رق | |
| 24927 | 242 | مناقصة عامة | 2019 | مناقصة اعمال صيانة اجهزة التكييف بالمباني التابعة لبلدية الوكرة لمدة ثلاث سنوات ميلادية | مرساه | وزارة البلدية | 500.00 رق | 28,000.00 رق | |
| 24928 | 241 | مناقصة عامة | 2019 | مناقصة صيانة ورعاية المزروعات وشبكات الري لحدائق المجموعة الخامسة لبلدية الريان | مرساه | وزارة البلدية | 4,000.00 رق | 400,000.00 رق | |
| 24929 | 240 | مناقصة عامة | 2019 | مناقصة توريد ارقام لمشروع ترقيم الثروة الحيوانية بنظام التوريد عند الطلب caii-off لمدة ثلاث سنوات ميلادية | مرساه | وزارة البلدية | 3,500.00 رق | 350,000.00 رق | |
| 24930 | 239 | مزايدة بالمظاريف | 2019 | مزايدة تأجير وتشغيل مقصب بلدية الشمال لمدة ثلاث سنوات ميلادية | مفتوحة فنياً | وزارة البلدية | 500.00 رق | 1,000.00 رق | |
| 24931 | 235 | ممارسة | 2019 | مناقصة مواقف السيارات الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي بمنطقة عنيزة | مرساه | وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي | 500.00 رق | 11,000.00 رق | |
| 24932 | 234 | مناقصة عامة | 2019 | توريد كتب دراسية عربية - انكليزية لطلبة كلية المجتمع عن العام الدراسي 2019 - 2020 | مرساه | كلية المجتمع | 700.00 رق | 70,000.00 رق | |
| 24933 | 232 | مناقصة عامة | 2019 | تطوير الطرق المؤدية إلى مجمع سكن العمال المتكامل في الخور IA/2018/C/076/G لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الالكتروني: www.ashghal.gov.qa | مفتوحة مالياً | هيئة الاشغال العامة | 26,000.00 رق | 2,600,000.00 رق | |
| 24934 | 229 | مناقصة عامة | 2019 | تحديث وترقية النظام المالي والإداري للهيئة العامة للجمارك | مرساه | الهيئة العامة للجمارك | 500.00 رق | 20,000.00 رق | |
| 24935 | 225 | مناقصة عامة | 2019 | HMC/TCS/16/2019 Supply of Various Medical Consumables | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 800.00 رق | 80,000.00 رق | |
| 24936 | 223 | مناقصة عامة | 2019 | تصميم وتنفيذ أعمال الديكور لجناح وزارة المالية للمشاركة في مؤتمر ومعرض قطر الرابع للتعاقدات والمشتريات الحكومية "مشتريات2019" | مرساه | وزارة المالية | 500.00 رق | 17,500.00 رق | |
| 24937 | 220 | مناقصة عامة | 2019 | توريد مستهلكات لخدمات التمريض خاصة بالإبر والحقن في المراكز الصحية | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 500.00 رق | 20,000.00 رق | |
| 24938 | 219 | مناقصة عامة | 2019 | توريد مستهلكات تمريض خاصة بالعناية بالجروح في المراكز الصحية | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 800.00 رق | 80,000.00 رق | |
| 24939 | 218 | مناقصة عامة | 2019 | توريد مستهلكات طبية للاستخدام في عيادات الأسنان (Filling and Fluoride Items) | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 500.00 رق | 30,000.00 رق | |
| 24940 | 217 | مناقصة عامة | 2019 | توريد أدوات ومستهلكات طبية للاستخدام في عيادات الأسنان (Endodontic) | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 500.00 رق | 20,000.00 رق |
إجمالي عدد السجلات: 25363