البحث برقم المناقصة
| م | رقم المناقصة | نوع المناقصة | السنة المالية | موضوع المناقصة | حالة المناقصة | الجهة الطالبة | قيمة الوثيقة | التأمين المؤقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23881 | 1879 | مزايدة بالمظاريف | 2019 | تأجير وتشغيل مقصب مدينة الخور لمدة ثلاث سنوات ميلادية | مرساه | وزارة البلدية | 500.00 رق | 36,000.00 رق | |
| 23882 | 1878 | مناقصة عامة | 2019 | توريد كمية (100,000) طن من الشعير السائب | مرساه | وزارة التجارة والصناعة | 12,410.00 رق | 1,241,000.00 رق | |
| 23883 | 1877 | مناقصة عامة | 2019 | اعمال صيانة اجهزة التكييف والتبريد لعدد ( 36) مسجد بمنطقة السد - بن عمران | مرساه | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 500.00 رق | 22,000.00 رق | |
| 23884 | 1876 | مناقصة عامة | 2019 | اعمال صيانة اجهزة التكييف والتبريد لعدد ( 59) مسجد بمنطقة ابوهامور - الهلال | مرساه | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 500.00 رق | 29,250.00 رق | |
| 23885 | 1875 | مناقصة عامة | 2019 | فعاليات ومعارض هيئة الأشغال العامة PR/2019/S/008/S لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الالكتروني: www.ashghal.gov.qa | مفتوحة مالياً | هيئة الاشغال العامة | 500.00 رق | 25,000.00 رق | |
| 23886 | 1874 | مناقصة عامة | 2019 | اعمال صيانة اجهزة التكييف والتبريد لعدد ( 52) مسجد بمنطقة الريان (1) | مرساه | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 500.00 رق | 32,500.00 رق | |
| 23887 | 1871 | مناقصة عامة | 2019 | توريد الاحتياجات المحتلفة لإدارة العلاقات العامة PR/2019/SY/010/S لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الالكتروني: www.ashghal.gov.qa | مفتوحة مالياً | هيئة الاشغال العامة | 500.00 رق | 0.00 رق | |
| 23888 | 1870 | مناقصة عامة | 2019 | اعمال تطوير وترقية منظومة التخزين الرئيسية HPE3PAR | مرساه | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 585.00 رق | 58,500.00 رق | |
| 23889 | 1869 | مناقصة عامة | 2019 | توفير خدمات الضيافة لوزارة العدل والابنية التابعة لها ( تصنيف درجة اولى وثانية فقط) | مرساه | وزارة العدل | 2,250.00 رق | 225,000.00 رق | |
| 23890 | 1867 | مناقصة عامة | 2019 | أعمال الأرشفة الإلكترونية لقسم التسجيل بكلية المجتمع في قطر | مرساه | كلية المجتمع | 500.00 رق | 4,000.00 رق | |
| 23891 | 1864 | مناقصة عامة | 2019 | شراء بيوت محمية عادية | مفتوحة فنياً | وزارة البلدية | 10,000.00 رق | 1,000,000.00 رق | |
| 23892 | 1859 | مناقصة عامة | 2019 | HMC/TCS/205/2019 Additional Medical Equipment for Trauma and Emergency Expansion Project | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 25,000.00 رق | |
| 23893 | 1858 | مناقصة محدودة | 2019 | اعمال توريد اجهزة كمبيوتر وملحقاتها | مرساه | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 500.00 رق | 21,600.00 رق | |
| 23894 | 1856 | مناقصة عامة | 2019 | Ophthalmic Accessories for ACC.Package-1 يمكن شراء المستندات من اداره المشتريات TCS/MED/2579284,2579517/2019 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 15,000.00 رق | |
| 23895 | 1854 | مناقصة عامة | 2019 | ULTRASOUND MACHINE يمكن شراء المستندات من اداره المشتريات TCS/MED/NB/2563769/2019 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 20,000.00 رق | |
| 23896 | 1851 | مناقصة عامة | 2019 | SUPPLY, INSTALLATION AND COMMISSIONING HYDROGEN PEROXIDE MACHINE. يمكن شراء المستندات من اداره المشتريات TCS/ENG/SC/2577460/2019 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 15,000.00 رق | |
| 23897 | 1847 | مناقصة عامة | 2019 | DRUGS/WP/TCS/2559710/2019 1-BENZYLPENICILLIN SOD 600MG(1MU) VIA | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 10,200.00 رق | |
| 23898 | 1846 | مناقصة عامة | 2019 | توريد وتركيب مع استبدال المحولات الحالية وألواح الجهد المنخفض. الشركات ذات الاختصاص من الفئة الأولى | مرساه | جامعة قطر | 2,000.00 رق | 200,000.00 رق | |
| 23899 | 1845 | مناقصة عامة | 2019 | خدمة التأمين الصحي لموظفين المختبر الغير قطريين لمدة 16 شهراً | مرساه | مختبر مكافحة المنشطات | 500.00 رق | 50,000.00 رق | |
| 23900 | 1844 | مناقصة عامة | 2019 | ترقية نظام IPS | مرساه | وزارة التجارة والصناعة | 500.00 رق | 27,000.00 رق |
إجمالي عدد السجلات: 25400