البحث برقم المناقصة
| م | رقم المناقصة | نوع المناقصة | السنة المالية | موضوع المناقصة | حالة المناقصة | الجهة الطالبة | قيمة الوثيقة | التأمين المؤقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23801 | 2012 | مناقصة عامة | 2019 | الاستعانة بخدمات استشارية لتنفيذ Business Continuity Management (BCM)/Disaster Recovery (DR) Review and Enhancement | مرساه | وزارة المالية | 500.00 رق | 25,000.00 رق | |
| 23802 | 2011 | مناقصة عامة | 2019 | توريد وتركيب وصيانة و ضمان ودعم فني لنظام Deception Technology (Honeypot) & Network Traffic Broker Solution | مرساه | وزارة المالية | 1,500.00 رق | 100,000.00 رق | |
| 23803 | 2010 | مناقصة عامة | 2019 | الاشتراك في خدمات Anti-Fraud & Brand Protection | مرساه | وزارة المالية | 500.00 رق | 37,500.00 رق | |
| 23804 | 2009 | مناقصة عامة | 2019 | الاستعانة بخدمات استشارية لتنفيذ FIFA Cyber Security Risk Assessment and Implementation | مرساه | وزارة المالية | 1,000.00 رق | 75,000.00 رق | |
| 23805 | 2008 | مناقصة عامة | 2019 | تنفيذ مشروع سياسات تأمين المعلومات الوطنية | مرساه | هيئة قطر للاسواق المالية | 500.00 رق | 20,000.00 رق | |
| 23806 | 2007 | مزايدة بالمظاريف | 2019 | تأجير مساحة لتركيب وتشغيل مكائن صيدلية البيع الذاتي | مرساه | جامعة قطر | 500.00 رق | 900.00 رق | |
| 23807 | 2004 | مناقصة عامة | 2019 | HMC/TCS/221/2019 Supply of Scrub Suit | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 800.00 رق | 80,000.00 رق | |
| 23808 | 2003 | مناقصة عامة | 2019 | HMC/TCS/223/2019 A/V System Upgrade in Heart Hospital Auditorium | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 700.00 رق | 70,000.00 رق | |
| 23809 | 2001 | مناقصة عامة | 2019 | HMC/TCS/225/2019 Aruba Wireless and Airwave Maintenance and Support for 3 Years | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 650.00 رق | 65,000.00 رق | |
| 23810 | 2000 | مناقصة عامة | 2019 | توريد وتركيب وتشغيل معدات خاصة (بالعلاج الطبيعي) لمركز الشمال الجديد. | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 500.00 رق | 10,000.00 رق | |
| 23811 | 1999 | مناقصة عامة | 2019 | .توريد وتركيب وتشغيل معدات الصيدلة لمركزي (الشمال الجديد وجنوب الوكرة) . | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 500.00 رق | 50,000.00 رق | |
| 23812 | 1998 | مناقصة عامة | 2019 | توريد وتركيب وتشغيل معدات التعقيم لمركزي (الشمال الجديد و جنوب الوكرة) . | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 500.00 رق | 20,000.00 رق | |
| 23813 | 1997 | مناقصة عامة | 2019 | توريد وتركيب وتشغيل معدات (عيادات الأسنان) لمركزي (الشمال الجديد و جنوب الوكرة) . | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 500.00 رق | 50,000.00 رق | |
| 23814 | 1996 | مناقصة عامة | 2019 | توريد وتركيب وتشغيل (أجهزة أشعة) لمركزي (الشمال الجديد و جنوب الوكرة). | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 1,000.00 رق | 100,000.00 رق | |
| 23815 | 1994 | مناقصة عامة | 2019 | شراء وتوريد مواد إصلاحات التجهيز الخلفي لأنواع الصهاريج المختلفة بنظام التوريد عند الطلب لمدة سنتين ميلاديتين | مرساه | وزارة البلدية | 500.00 رق | 23,750.00 رق | |
| 23816 | 1992 | مناقصة عامة | 2019 | HMC/TCS/345/2018 Cardiolab Electrophysiology Recording System with Support for 5 Years | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 50,000.00 رق | |
| 23817 | 1991 | مناقصة عامة | 2019 | تقديم خدمات أمنية لمركز نوفر | مقفلة | نوفر | 5,285.07 رق | 528,570.00 رق | |
| 23818 | 1989 | مناقصة عامة | 2019 | تنفيذ أعمال الصيانة للمسكن المجاني رقم (45) - بمنطقة عين خالد | مرساه | وزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية | 500.00 رق | 6,600.00 رق | |
| 23819 | 1987 | مناقصة عامة | 2019 | عقد خدمات استشارية لتصميم وبناء معابر للمشاة BA/2019/S /044/I لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الالكتروني: www.ashghal.gov.qa | مفتوحة مالياً | هيئة الاشغال العامة | 25,000.00 رق | 2,500,000.00 رق | |
| 23820 | 1982 | مناقصة عامة | 2019 | صيانة الأنظمة الكهربائية لمدة (3) سنوات داخل كتارا | مرساه | المؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا | 8,400.00 رق | 840,000.00 رق |
إجمالي عدد السجلات: 25400