البحث برقم المناقصة
| م | رقم المناقصة | نوع المناقصة | السنة المالية | موضوع المناقصة | حالة المناقصة | الجهة الطالبة | قيمة الوثيقة | التأمين المؤقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 6860 | اتفاق مباشر اقل من 200.000 | 2025 | أمر تغييري رقم (1) للممارسة رقم 43/2025 أعمال تركيب فقط كربستون في شاطئ الوكرة للعائلات بطول 5000 متر | مرساه | وزارة البلدية | رق | رق | |
| 942 | 6859 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | خدمات التدقيق على العمليات المالية الخاصة بأمانات المحاكم | مرساه | المجلس الاعلى للقضاء | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 943 | 6858 | اتفاق مباشر | 2025 | توريد Rapicide PA + Intercept Plus منظف ومطهر(الامر المباشر رقم 3985276/2025) | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | رق | رق | |
| 944 | 6856 | اتفاق مباشر | 2025 | قسطرة تشخيصية Infiniti من مستشفى Cordis-Heart (على أساس الاستدعاء لمدة 3 سنوات). (الامر المباشر رقم (3948291/2025) | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | رق | رق | |
| 945 | 6855 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | تصميم وتنظيم وتجهيز جناح خاص بالوزارة بمؤتمر ومعرض قطر الدولي لإدارة المرافق ومعرض تكنولوجيا الليد والطاقة المتجددة 2025 لجمعية المهندسين القطرين | مرساه | وزارة البلدية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 946 | 6854 | مناقصة عامة | 2025 | تقييم التحول الرقمي وتقديم المكافآت | مقفلة | وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | 5,967.00 رق | 596,700.00 رق | |
| 947 | 6853 | اتفاق مباشر | 2025 | تمديد لشركة الخليج للتخزين (GWC). للخدمات المطلوبة للتخليص الجمركي. لمدة 6 أشهر.(الامر المباشر رقم 4010551/2025) | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | رق | رق | |
| 948 | 6852 | اتفاق مباشر | 2025 | توريد أدوية كاربامازيبين 100 ملغ/5 مل شراب، 100 مل | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | رق | رق | |
| 949 | 6851 | اتفاق مباشر | 2025 | توريد الأدوية ZN-TRIKAFTA (ELEXACAFTOR 100 MG+ TEZACAFTOR 50 MG + IVACAFTOR 75 MG (قرص بغطاء برتقالي) و IVACAFTOR 150MG (قرص بغطاء أزرق) (عبوة من 84 قرصًا)(الامر المباشر رقم 3986303/2025) | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | رق | رق | |
| 950 | 6850 | اتفاق مباشر | 2025 | توريد أدوية لوميتابيد 20 ملغ كبسولة(الامر المباشر رقم 4007755/2025) | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | رق | رق | |
| 951 | 6849 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توفير كوفي بريك لعدد70 شخص | مرساه | ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 952 | 6846 | مناقصة عامة | 2025 | تقديم خدمات تنظيف لمدة سنتين (2027/2026) | مقفلة | بي ان | 1,000.00 رق | 150,000.00 رق | |
| 953 | 6845 | مناقصة عامة | 2025 | تطوير منصة بي إن سبورتس لمدة 3 سنوات | مقفلة | بي ان | 1,000.00 رق | 600,000.00 رق | |
| 954 | 6844 | اتفاق مباشر | 2025 | عقد صيانة شامل لتشغيل وصيانة جميع أنظمة المصاعد في 24 مركز صحي في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية -106/2025 | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | رق | رق | |
| 955 | 6843 | مزايدة بالمظاريف | 2025 | بيع أسرة و أجهزة كهربائية و غيره (مستعملة) | مرساه | نوفر | 500.00 رق | 500.00 رق | |
| 956 | 6841 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | مستهلكات التمريض والعناية بالجروح | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 957 | 6840 | مناقصة عامة | 2025 | استكمال خطوط انابيب النقل والاعمال المرتبطة بها للمنشأة GTC-1243-2024 -E إدارة مشاريع المياه | مقفلة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | 25,000.00 رق | 2,500,000.00 رق | |
| 958 | 6839 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توريد مواد التعقيم ومستهلكات الاجهزة الطبية | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 959 | 6838 | مناقصة عامة | 2025 | التعاقد مع شركة متخصصة لتوفير الكوادر التشغيلية اللازم لتشغيل بدالة المركز | مقفلة | وفاق | 500.00 رق | 10,000.00 رق | |
| 960 | 6837 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توريد مستهلكات التمريض والعناية بالجروح | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق |
إجمالي عدد السجلات: 25400