البحث برقم المناقصة
| م | رقم المناقصة | نوع المناقصة | السنة المالية | موضوع المناقصة | حالة المناقصة | الجهة الطالبة | قيمة الوثيقة | التأمين المؤقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 7200 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | مستهلكات الاسنان | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 722 | 7198 | اتفاق مباشر اقل من 200.000 | 2025 | طلب توفير كابل من لوحة المفاتيح إلى غرفة تكنولوجيا المعلومات في طابق الميزان والخاص بمختبر الابتكار | مرساه | ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي | رق | رق | |
| 723 | 7194 | مناقصة عامة | 2025 | اتفاقية خدمة للاستعانة بكفاءات فنية لأعمال شبكات التوزيع الكهربائي GTC 1254/2024 إدارة مشاريع الكهرباء | مطروحة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | 10,000.00 رق | 1,000,000.00 رق | |
| 724 | 7193 | مناقصة عامة | 2025 | مناقصة مشروع عقد تشغيل مركز الاتصال الموحد ( خمس سنوات) | مقفلة | وزارة البلدية | 7,000.00 رق | 700,000.00 رق | |
| 725 | 7192 | اتفاق مباشر - بيع/إيجار | 2025 | الأتفاق المباشر مع الشركة الدولية للحوم لتأجير وتشغيل مقصب الخور لمدة ثلاث سنوات | مرساه | وزارة البلدية | رق | رق | |
| 726 | 7188 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | مستهلكات الاسنان | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 727 | 7187 | مناقصة عامة | 2025 | توريد مياه ري معالجة صالحة لري المسطحات الخضراء والأشجار التابعة لبلدية الخور والذخيرة لمدة ثلاث سنوات | مقفلة | وزارة البلدية | 2,000.00 رق | 200,000.00 رق | |
| 728 | 7186 | ممارسة اقل من 500.000 | 2025 | تنظيم المنتدى الأول للمشتريات – كهرماء MW1255/2025 ادارة اللوازم | مرساه | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 729 | 7185 | مناقصة عامة | 2025 | HMC/MTCS/8676 Supply of Calcium Hydroxide Paste Kit - Ultradent | مقفلة | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 10,000.00 رق | |
| 730 | 7183 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توريد مستهلكات المختبرات | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 731 | 7180 | اتفاق مباشر اقل من 200.000 | 2025 | تعبئة أسطوانة غاز الهيليوم وغاز الأكسجين لمختبر التربة والمياه والنباتات لمدة سنتين | مرساه | وزارة البلدية | رق | رق | |
| 732 | 7179 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توفير شاشة عرض حجم 65 إنش | مرساه | وزارة البلدية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 733 | 7178 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | تجديد التراخيص والدعم الفني لمنصة نو بي 4 لمحاكاة هجمات التصيد الاحتيالي والتوعية بالأمن السيبراني | مرساه | وزارة البلدية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 734 | 7177 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توريد وحدات تخزين اضافية مع التشغيل لنظام فيرتاس | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 735 | 7176 | اتفاق مباشر اقل من 200.000 | 2025 | الأمر التغييري رقم (1) لعقد شركة / سدين للمشاريع بشأن أعمال صيانة دورية لأجهزة المسرح بمبنى وزارة البلدية لمدة ثماني أشهر رقم 2025/70 | مرساه | وزارة البلدية | رق | رق | |
| 736 | 7175 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | شراء وتوريد ملابس وأحذية تخصصية للعمال للورش الفنية | مرساه | وزارة البلدية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 737 | 7174 | مناقصة عامة | 2025 | HMC/TCS/8729/2025 Supply of Respiratory Pathogen PCR Kits | مقفلة | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 50,000.00 رق | |
| 738 | 7173 | مناقصة عامة | 2025 | توريد مستلزمات طبية / م...ح...ط / س ل م / ص / 2025/6941 | مقفلة | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 14,000.00 رق | |
| 739 | 7172 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | لوحة ممنوع التدخين | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 740 | 7171 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | تقديم خدمة صيانة اجهزة الاشعة البانورامية | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق |
إجمالي عدد السجلات: 25373