البحث برقم المناقصة
| م | رقم المناقصة | نوع المناقصة | السنة المالية | موضوع المناقصة | حالة المناقصة | الجهة الطالبة | قيمة الوثيقة | التأمين المؤقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24661 | 648 | مناقصة عامة | 2019 | تنفيذ أعمال الصيانة للمسكن المجاني رقم (18) بمنطقة العبيب | مرساه | وزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية | 500.00 رق | 4,400.00 رق | |
| 24662 | 647 | مناقصة عامة | 2019 | تنفيذ أعمال الصيانة للمسكن المجاني رقم (131) بمنطقة العبيب | مرساه | وزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية | 500.00 رق | 3,400.00 رق | |
| 24663 | 646 | مناقصة عامة | 2019 | تنفيذ أعمال الصيانة للمسكن المجاني رقم (22) بمنطقة العبيب | مرساه | وزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية | 500.00 رق | 6,000.00 رق | |
| 24664 | 644 | اتفاق مباشر | 2019 | الموافقة على الاتفاق المباشرمع منظمة International Congress and Convention Association-ICCA للبحث المتخصص | مرساه | قطر للسياحة | رق | رق | |
| 24665 | 643 | مناقصة عامة | 2019 | اعمال توفير وتوريد أحبار للطابعات ( نظام عند الطلب ) | مرساه | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 500.00 رق | 21,960.00 رق | |
| 24666 | 642 | مناقصة عامة | 2019 | توريد كمية (3,000,000) كيس شعير | مرساه | وزارة التجارة والصناعة | 17,325.00 رق | 1,732,500.00 رق | |
| 24667 | 641 | مناقصة عامة | 2019 | توريد سماعات طبية (Littman) | مرساه | جامعة قطر | 500.00 رق | 1,500.00 رق | |
| 24668 | 639 | مناقصة عامة | 2019 | HMC/TCS/70/2019 Supply of Drugs | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 600.00 رق | 60,000.00 رق | |
| 24669 | 638 | مناقصة عامة | 2019 | HMC/TCS/71/2019 Supply of Drugs | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 45,000.00 رق | |
| 24670 | 637 | مناقصة عامة | 2019 | PH Meter, Water Bath and Consumables توريد | مقفلة | جامعة قطر | 500.00 رق | 2,000.00 رق | |
| 24671 | 636 | مناقصة عامة | 2019 | أعمال النظافة لمباني جامعة قطر وملحقاتها لمدة 3 سنوات | مرساه | جامعة قطر | 2,000.00 رق | 200,000.00 رق | |
| 24672 | 635 | مناقصة عامة | 2019 | HMC/TCS/69/2019 Supply of Drugs | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 700.00 رق | 70,000.00 رق | |
| 24673 | 634 | مناقصة عامة | 2019 | HMC/TCS/68/2019 Supply of Drugs | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 600.00 رق | 60,000.00 رق | |
| 24674 | 628 | مناقصة عامة | 2019 | Re-Tender: HMC/TCS/62/2019 Supply of Implants | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 600.00 رق | 60,000.00 رق | |
| 24675 | 627 | مناقصة عامة | 2019 | Re-Tender: HMC/TCS/61/2019 Supply of Implants (CD Legacy Fenestrated Screws | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 45,000.00 رق | |
| 24676 | 623 | مناقصة عامة | 2019 | شراء وتوريد وتركيب عدد(5) محركات طرادات بحرية | مرساه | وزارة البلدية | 500.00 رق | 12,500.00 رق | |
| 24677 | 617 | مناقصة عامة | 2019 | الصيانة المدنية الروتينية في محطات نقل الكهرباء الأساسية | مرساه | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | 8,000.00 رق | 800,000.00 رق | |
| 24678 | 616 | مناقصة عامة | 2019 | توفير مواد تموينية بنظام الطلب عند الحاجة لمدة )3( ثلاث سنوات | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 2,000.00 رق | 200,000.00 رق | |
| 24679 | 614 | مناقصة عامة | 2019 | عقد تحسين التشطيبات الداخلية والخارجية لمباني مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بنظام الطلب عند الحاجة لمدة ثلاث (3) سنوات. | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 600.00 رق | 60,000.00 رق | |
| 24680 | 613 | مناقصة عامة | 2019 | توفير خدمات ادخال البيانات لإدارة الهندسة الطبية الحيوية لمدة سنتين | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 500.00 رق | 50,000.00 رق |
إجمالي عدد السجلات: 25372