البحث برقم المناقصة
| م | رقم المناقصة | نوع المناقصة | السنة المالية | موضوع المناقصة | حالة المناقصة | الجهة الطالبة | قيمة الوثيقة | التأمين المؤقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24481 | 966 | مناقصة عامة | 2019 | DRUGS/WP/TCS/2542099/2019 1-LIDOCAINE HCL2%(20MG)+ADREN.12.5MCG/ML CART.,1.8ML AMP | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 20,100.00 رق | |
| 24482 | 965 | مناقصة عامة | 2019 | اعمال توريد مواد تموينية ومواد ضيافة لزوم وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لمدة سنة ميلادية | مرساه | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 652.50 رق | 65,250.00 رق | |
| 24483 | 964 | مناقصة عامة | 2019 | DRUGS/OS/TCS/2545192/2019 1- BECLOMETHASONE50MCG/DOS.AQU.NAS.SPR.200D | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 16,500.00 رق | |
| 24484 | 962 | مناقصة عامة | 2019 | DRUGS/OS/TCS/2542061/2019 1-VIT. B1+B6+B12 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 22,000.00 رق | |
| 24485 | 961 | مناقصة عامة | 2019 | ترقية نظام الحماية F5 | مرساه | وزارة العدل | 570.00 رق | 57,000.00 رق | |
| 24486 | 960 | مناقصة عامة | 2019 | التصميم المبدئي لخطة النقل الشاملة 2030 , الخدمات الهندسية- جامعة قطر | مرساه | جامعة قطر | 500.00 رق | 15,000.00 رق | |
| 24487 | 959 | اتفاق مباشر | 2019 | إتفاق مباشر مع بي إن سبورت لاقامة عروض قنوات بي ان للأطفال خلال موسيم الصيف في قطر 2019 | مرساه | قطر للسياحة | رق | رق | |
| 24488 | 958 | مناقصة عامة | 2019 | استكمال الأعمال المطلوبة لمركز أبحاث الأحياء المائية تصميم وإنشاء مبنى الزراعة المغلقة (مصنع النباتات) BA 2019 C 026 S لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الالكتروني: www.ashghal.gov.qa | مفتوحة فنياً | هيئة الاشغال العامة | 2,250.00 رق | 225,000.00 رق | |
| 24489 | 957 | مناقصة عامة | 2019 | صيانة أجهزة الصالة الرياضية والمعدات لمدة أربع سنوات GS 2019 M 004 S لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الالكتروني: www.ashghal.gov.qa | مقفلة | هيئة الاشغال العامة | 500.00 رق | 7,000.00 رق | |
| 24490 | 956 | مناقصة عامة | 2019 | توريد بطاقات هدايا PR 2019 S 004 S لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الالكتروني: www.ashghal.gov.qa | مفتوحة مالياً | هيئة الاشغال العامة | 500.00 رق | 1,500.00 رق | |
| 24491 | 954 | مناقصة عامة | 2019 | برنامج تدريبي (تغيير الإدارة) HR 2019 T 011 S لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الالكتروني: www.ashghal.gov.qa | مفتوحة مالياً | هيئة الاشغال العامة | 500.00 رق | 600.00 رق | |
| 24492 | 952 | مناقصة عامة | 2019 | برنامج تدريبي (التدرب على تغيير التجاوب) HR 2019 T 010 S لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الالكتروني: www.ashghal.gov.qa | مفتوحة مالياً | هيئة الاشغال العامة | 500.00 رق | 600.00 رق | |
| 24493 | 951 | اتفاق مباشر | 2019 | إقامة عروض ترفيهية بلو مان خلال موسم صيف قطر | مرساه | قطر للسياحة | رق | رق | |
| 24494 | 950 | مناقصة عامة | 2019 | برنامج تدريبي (التدرب على قيادة الفريق) HR 2019 T 012 S لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الالكتروني: www.ashghal.gov.qa | مفتوحة مالياً | هيئة الاشغال العامة | 500.00 رق | 600.00 رق | |
| 24495 | 949 | اتفاق مباشر | 2019 | إقامة كأس العمال ( كريكت ) 2019 في الدوحة خلال مهرجان الصيف 2019 | مرساه | قطر للسياحة | رق | رق | |
| 24496 | 948 | مناقصة عامة | 2019 | برنامج تدريبي (اللغة الإنجليزية) HR 2019 T 013 S لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الالكتروني: www.ashghal.gov.qa | مفتوحة مالياً | هيئة الاشغال العامة | 500.00 رق | 3,000.00 رق | |
| 24497 | 947 | مناقصة عامة | 2019 | توريد وصيانة النباتات الداخلية GS 2019 M 003 S لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الالكتروني: www.ashghal.gov.qa | مفتوحة مالياً | هيئة الاشغال العامة | 500.00 رق | 22,000.00 رق | |
| 24498 | 946 | مناقصة عامة | 2019 | تصميم وانشاء ثلاثة جسور للمشاة PA 2019 C 059 I لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الالكتروني: www.ashghal.gov.qa | مرساه | هيئة الاشغال العامة | 15,000.00 رق | 1,500,000.00 رق | |
| 24499 | 945 | اتفاق مباشر | 2019 | الغتفاق المباشر مع شركه OMD لتوفير خدمات شراء وسائل الإعلام لمهرجان الصيف 2019 | مرساه | قطر للسياحة | رق | رق | |
| 24500 | 944 | مناقصة عامة | 2019 | انشاء محطة باصات في منطقة الصناعية موقع رقم 17 BA 2019 C 011 I لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الالكتروني: www.ashghal.gov.qa | مفتوحة مالياً | هيئة الاشغال العامة | 22,750.00 رق | 2,275,000.00 رق |
إجمالي عدد السجلات: 25400