البحث برقم المناقصة
| م | رقم المناقصة | نوع المناقصة | السنة المالية | موضوع المناقصة | حالة المناقصة | الجهة الطالبة | قيمة الوثيقة | التأمين المؤقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24041 | 1622 | مناقصة عامة | 2019 | Supply of spare parts for lamps and ballast for Museum of Islamic Art QMA-2019-52 | مرساه | هيئة متاحف قطر | 500.00 رق | 8,000.00 رق | |
| 24042 | 1620 | مناقصة عامة | 2019 | إجراء معايرة لجهاز ENDOSAFE- PTS لمدة ثلاث سنوات مع توريد المستلزمات و المستهلكات الخاصة بالجهاز - لمزيد من التفاصيل: www.MOPH.gov.qa الإعلانات | مرساه | وزارة الصحة العامة | 500.00 رق | 5,000.00 رق | |
| 24043 | 1619 | مناقصة عامة | 2019 | توريد و تسليم خمسة ( 5 ) أجهزة للكشف عن المواد المخدرة - لمزيد من التفاصيل: www.MOPH.gov.qa الإعلانات | مرساه | وزارة الصحة العامة | 500.00 رق | 15,000.00 رق | |
| 24044 | 1618 | اتفاق مباشر | 2019 | SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF MICROBIOLOGY CONSOLIDATED STERILZER FOR MICROBIOLOGY UNIT – CFL AND SUPPLY & DELIVERY OF AUTOCLAVE STERILIZER FOR MICROBIOLOGY UNIT AT HAMAD PORT LAB | مرساه | وزارة الصحة العامة | 0.00 رق | 40,000.00 رق | |
| 24045 | 1616 | مناقصة محدودة | 2019 | صيانة وحدات التبريد وأجهزة التيار غير المنقطع (UPS) الموجود بالفروع الخارجية للوزارة لمدة ثلاث سنوات | مرساه | وزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية | 500.00 رق | 6,000.00 رق | |
| 24046 | 1615 | مناقصة عامة | 2019 | تقديم خدمة مخزن جاف غير مكيف متعدد الاغراض لاسباير | مرساه | اسباير زون | 500.00 رق | 100,000.00 رق | |
| 24047 | 1609 | مناقصة عامة | 2019 | DRUGS/WP/TCS/2559710/2019 1- BENZYLPENICILLIN SOD 600MG(1MU) | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 10,250.00 رق | |
| 24048 | 1607 | مناقصة عامة | 2019 | HMC/TCS/181/2019 Supply , Installation And Commissioning Of CCTV For Security Surveillance System Including Associated Building & Site Works For Off Campus Healthcare Facilities Development | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 6,500.00 رق | 650,000.00 رق | |
| 24049 | 1606 | مناقصة عامة | 2019 | مناقصة توريد، تركيب وصيانة صناديق الخدمة الكهربائية الشراء عن طريق موقع كهرماء الإلكتروني LTC-1444/2019 km.qa إدارة التوزيع الكهربائي | مرساه | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | 1,300.00 رق | 130,000.00 رق | |
| 24050 | 1605 | مناقصة عامة | 2019 | اعمال توريد مواد متنوعة لإدارة نظم المعلومات ( بنظام عند الطلب ) | مرساه | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 500.00 رق | 1,980.00 رق | |
| 24051 | 1604 | مناقصة عامة | 2019 | HMC/TCS/184/2019 Sensory Room Simulation Equopment for Al Maha Center For Children And Adults And Young | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 750.00 رق | 75,000.00 رق | |
| 24052 | 1603 | اتفاق مباشر | 2019 | SIX (06) MONTHS OUTSOURCING FOR IMPLEMENTATION OF JOB ANALYSIS AND JOB EVALUATION USING HAY METHODOLOGY. | مرساه | وزارة الصحة العامة | 0.00 رق | 60,000.00 رق | |
| 24053 | 1602 | مناقصة عامة | 2019 | HMC/TCS/177-C/2019 Specialized Security Services for Mental Health Services | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 5,000.00 رق | 500,000.00 رق | |
| 24054 | 1601 | مناقصة عامة | 2019 | HMC/TCS/177-B/2019 Comprehensive Manned Security for HMC | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 50,000.00 رق | 5,000,000.00 رق | |
| 24055 | 1599 | اتفاق مباشر | 2019 | توريد أوراق خاصة بنظام Q-Matic لجميع المراكز الصحية. | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | رق | رق | |
| 24056 | 1598 | اتفاق مباشر | 2019 | Manage Engine Service Desk Plus Multi-Language Enterprise AMC لمدة ثلاث سنوات. | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | رق | رق | |
| 24057 | 1593 | مناقصة عامة | 2019 | HMC/TCS/177-A/2019 Comprehensive CCTV Manning to Monitor, Manage and Maintain HMC CCTV Systems and CCTV Control Rooms for 3 Years | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 16,000.00 رق | 1,600,000.00 رق | |
| 24058 | 1592 | مناقصة عامة | 2019 | تقديم خدمات الضيافة والمناولة بمقر الهيئة العامة لشؤون القاصرين لمدة سنتان | مرساه | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 1,672.70 رق | 167,264.00 رق | |
| 24059 | 1591 | مناقصة عامة | 2019 | تنظيم مؤتمر عن " فعالية السياسات الصحية في دولة قطر " - لمزيد من التفاصيل: www.MOPH.gov.qa الإعلانات | مفتوحة فنياً | وزارة الصحة العامة | 500.00 رق | 25,000.00 رق | |
| 24060 | 1589 | مناقصة عامة | 2019 | الطرق والبنية التحتية في شرق الوجبة-الحزمة الأولى 01 IA/2019/C/017/G لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الالكتروني: www.ashghal.gov.qa | مفتوحة مالياً | هيئة الاشغال العامة | 70,000.00 رق | 7,000,000.00 رق |
إجمالي عدد السجلات: 25400