البحث برقم المناقصة
| م | رقم المناقصة | نوع المناقصة | السنة المالية | موضوع المناقصة | حالة المناقصة | الجهة الطالبة | قيمة الوثيقة | التأمين المؤقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | 5139 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توريد محول | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 2082 | 5138 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | ميكرويف | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 2083 | 5137 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توريد ملصقات | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 2084 | 5136 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | مستهلكات العلاج الطبيعي | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 2085 | 5135 | مناقصة عامة | 2025 | توريد مستلزمات طبية-س.ل.م/ص/2025/7847 | مقفلة | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 12,000.00 رق | |
| 2086 | 5134 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | مستهلكات سي اس اس دي | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 2087 | 5131 | مناقصة عامة | 2025 | توريد وتركيب وتشغيل جهاز ليزر لتخثير الجسم الهدبي لعلاج الجلوكوما-م.ح.ط/س ل م/2025/7716 | مقفلة | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 5,000.00 رق | |
| 2088 | 5129 | مناقصة عامة | 2025 | توريد مستلزمات طبية / م...ح...ط / س ل م / ص / 2025/7606 | مفتوحة فنياً | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 10,000.00 رق | |
| 2089 | 5128 | مناقصة عامة | 2025 | تطوير أنظمة كاميرات المراقبة بالمراكز الشبابية | مرساه | وزارة الرياضة والشباب | 885.00 رق | 88,500.00 رق | |
| 2090 | 5127 | مناقصة عامة | 2025 | توريد وتشغيل أجهزة طبية س ل م / 2025/7674 | مقفلة | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 50,000.00 رق | |
| 2091 | 5126 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | محطة انتظار | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 2092 | 5125 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | كرسي زوار | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 2093 | 5124 | مناقصة عامة | 2025 | توريد مستلزمات طبية / م...ح...ط / س ل م / ص /2025/7636 | مفتوحة فنياً | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 18,000.00 رق | |
| 2094 | 5123 | مناقصة عامة | 2025 | صيانة نظام البطاريات المركزي في قطاع منى شؤون قطاع الأصول ( مقاولين-مقدمي خدمات -موردين ) ( الدرجة الجميع -الشركات المحلية ) لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الإلكتروني | مفتوحة مالياً | هيئة الاشغال العامة | 250.00 رق | 16,000.00 رق | |
| 2095 | 5122 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | ورق حراري | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 2096 | 5121 | مناقصة عامة | 2025 | عقد الصيانة الشاملة لطاولات غرف العمليات ونظام إضاءة الجراحة لمدة 3 سنوات س ل م / 2025/8127 | مفتوحة فنياً | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 50,000.00 رق | |
| 2097 | 5120 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توفير موظف خارجي | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 2098 | 5119 | ممارسة | 2025 | تراخيص أوراكل إضافية مع الدعم | مرساه | جامعة قطر | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 2099 | 5118 | مناقصة عامة | 2025 | توريد وتركيب واختبار وتشغيل أجهزة طب العيون س ل م / 2025/7938 | مقفلة | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 50,000.00 رق | |
| 2100 | 5115 | مناقصة عامة | 2025 | توريد مستلزمات طبية (ABIOMED) / م...ح...ط / س ل م / ص / 2025/6983 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 45,000.00 رق |
إجمالي عدد السجلات: 25412