البحث برقم المناقصة
| م | رقم المناقصة | نوع المناقصة | السنة المالية | موضوع المناقصة | حالة المناقصة | الجهة الطالبة | قيمة الوثيقة | التأمين المؤقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20061 | 2059 | ممارسة اقل من 200.000 | 2021 | توريد وتركيب معدات لمختبر وحدة الكيمياء | مرساه | وزارة الصحة العامة | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 20062 | 2058 | اتفاق مباشر اقل من 200.000 | 2021 | مصاريف اضافية لخدمة النظافة لشركة تنظيفكو للعمل في مركز قطر الوطني للمؤمرات لمدة 3 اشهر | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | رق | رق | |
| 20063 | 2057 | اتفاق مباشر اقل من 200.000 | 2021 | توريد وتركيب علم قطر مصنوع من الستينليس ستيل | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | رق | رق | |
| 20064 | 2056 | اتفاق مباشر اقل من 200.000 | 2021 | توريد محلول التحكم | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | رق | رق | |
| 20065 | 2054 | مناقصة عامة | 2021 | اعمال ترميمية للارضيات في متحف قطر الوطنيQMA-2021-30 | مرساه | هيئة متاحف قطر | 500.00 رق | 10,000.00 رق | |
| 20066 | 2053 | ممارسة اقل من 200.000 | 2021 | توفير احتياجات الهيئة من الأحبار لمدة سنة واحدة حسب الطلب | مرساه | الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 20067 | 2052 | مناقصة عامة | 2021 | تجديد وترقية ودعم البرامج وادارةالمحرك لدي هيئة متاحف قطر َQMA-2021-28 | مرساه | هيئة متاحف قطر | 500.00 رق | 20,000.00 رق | |
| 20068 | 2051 | ممارسة اقل من 200.000 | 2021 | توريد خزائن طبية للمراكز الصحية في مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 20069 | 2050 | مناقصة عامة | 2021 | توريد , اجهزة الكمبيوتر والايباد مع خدمات الدعم QMA-2021-32 | مرساه | هيئة متاحف قطر | 500.00 رق | 30,000.00 رق | |
| 20070 | 2049 | مناقصة عامة | 2021 | مشروع رسومات هندسية و الإشراف الهندسي لمحطة البحوث الزراعية بمزرعة الجامعة للمصنفين فئة ( أ ) فقط | مفتوحة فنياً | جامعة قطر | 3,500.00 رق | 350,000.00 رق | |
| 20071 | 2048 | ممارسة اقل من 200.000 | 2021 | توريد وتركيب فاصل متحرك بين أماكن فحص المرضى في مركز التطعيم المتواجد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 20072 | 2047 | ممارسة اقل من 200.000 | 2021 | دباسة شديدة التحمل | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 20073 | 2046 | ممارسة اقل من 200.000 | 2021 | توفير خدمة المواصلات عدد 6 باصات مع السائقين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 20074 | 2045 | مناقصة عامة | 2021 | توفير خدمات الضيافة والمراسلات لمدة ( 3 سنوات ميلادية ) | مرساه | المؤسسة القطرية للإعلام | 4,405.00 رق | 440,500.00 رق | |
| 20075 | 2044 | ممارسة اقل من 200.000 | 2021 | توريد وتركيب ملصق للحواجز في مركز قطر الوطني للمؤتمرات كوفيد 19 | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 20076 | 2043 | مناقصة عامة | 2021 | أعمال هدم و تصميم و بناء عدد (3) أبراج حمام داخل المؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا | مرساه | المؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا | 500.00 رق | 43,000.00 رق | |
| 20077 | 2042 | مناقصة عامة | 2021 | تصميم و تركيب و تجهيز شامل أعمال الكهرباء و التكييف و الصحي لخيمة سهيل 2021 مع كافة احتياجاتها شامل أعمال الإزالة بعد انتهاء الفعالية | مرساه | المؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا | 2,000.00 رق | 250,000.00 رق | |
| 20078 | 2040 | ممارسة اقل من 200.000 | 2021 | توريد لحافات+ ووسائد واغطية وسائد و شراشف | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 20079 | 2039 | ممارسة اقل من 200.000 | 2021 | أحبار لألة التصوير الحادة | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 20080 | 2038 | ممارسة اقل من 200.000 | 2021 | ورشة عمل لمراجعة استراتيجية منتصف المدة | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق |
إجمالي عدد السجلات: 25460