البحث برقم المناقصة
| م | رقم المناقصة | نوع المناقصة | السنة المالية | موضوع المناقصة | حالة المناقصة | الجهة الطالبة | قيمة الوثيقة | التأمين المؤقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19741 | 2475 | ممارسة اقل من 500.000 | 2021 | توريد وتركيب مضخة تعبئة الديزل بمجمع كهرماء - أبوهامور | مرساه | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 19742 | 2471 | مناقصة عامة | 2021 | تركيب شاشات إل إي دي وتجهيز غرف الاجتماعات لوزارة الصحة العامة | مفتوحة فنياً | وزارة الصحة العامة | 500.00 رق | 10,000.00 رق | |
| 19743 | 2469 | اتفاق مباشر | 2021 | خدمات الصيانة الشاملة لمبردات مياه مكيفات الهواء التي تعمل بطريقة الطرد المركزي (من طراز ماكواي) بمركز الطاقة باستاد الثمامة. | مرساه | اسباير زون | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 19744 | 2467 | مناقصة عامة | 2021 | طرح مناقصة أعمال توريد مواد وقطع غيار لوحدة السباكة | مرساه | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 500.00 رق | 9,984.00 رق | |
| 19745 | 2466 | مناقصة عامة | 2021 | توفير خدمات رعاية السكن وادارة النفايات ومكافحة الأفات المختلفة مرافق الحجر لمدة 9 اشهر -س.ل.م 2021/144 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 1,700.00 رق | 170,000.00 رق | |
| 19746 | 2465 | مناقصة عامة | 2021 | صيانة اماكن تسريبات المياه في طبقة العازل المائي وفواصل التمدد للمدارس بنظام (تحت الطلب) - المرحلة الثالثة | مرساه | وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي | 900.00 رق | 90,000.00 رق | |
| 19747 | 2464 | مناقصة عامة | 2021 | مشروع إدارة محتوى موقع الوزارة ومحتوى منصات التواصل الاجتماعى ( التويتر -الفيس بوك -اليوتيوب- الانستغرام - السناب ) | مرساه | وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي | 900.00 رق | 90,000.00 رق | |
| 19748 | 2462 | ممارسة اقل من 200.000 | 2021 | توريد خزان ماء شرب ومستلزماته (مقبرة عين خالد) | مرساه | وزارة البلدية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 19749 | 2460 | مناقصة محدودة | 2021 | "بتصميم وتصنيع وتوريد حواجز تعمل بالطاقة الشمسية )على صورة Hurricane Lantern ) ومزودة بمصابيح ليد (LED)" | مرساه | اسباير زون | 0.00 رق | 15,000.00 رق | |
| 19750 | 2458 | مناقصة عامة | 2021 | توفير خدمات رعاية وادارة النفايات ومكافحة الأفات والخدمات اللوجستية لمرافق أم قرن لمدة 17 شهر - س.ل.م 2021/145 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 2,000.00 رق | 200,000.00 رق | |
| 19751 | 2457 | اتفاق مباشر | 2021 | شراكة مع ترافيكس | مرساه | قطر للسياحة | رق | رق | |
| 19752 | 2456 | ممارسة اقل من 200.000 | 2021 | توريد وتركيب التلفاز الذكي 65 بوصة | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 19753 | 2455 | ممارسة اقل من 200.000 | 2021 | توريد علبة مناديل عليها شعار مؤسسة الرعاية الصحية الاولية للمستودع المركزي | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 19754 | 2454 | ممارسة اقل من 200.000 | 2021 | توريد انواع مختلفة من قطع غيار المعدات الطبية | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 19755 | 2453 | اتفاق مباشر اقل من 200.000 | 2021 | تفعيل خدمة من اوريدو لنقل الأنظمة و البرمجيات بسبب الانتقال الى مبنى آخر مؤقت | مرساه | المجلس البلدى المركزي | رق | رق | |
| 19756 | 2452 | اتفاق مباشر | 2021 | أرت تور حملة ترويجية 2021 | مرساه | قطر للسياحة | رق | رق | |
| 19757 | 2451 | ممارسة اقل من 200.000 | 2021 | توريد قطع غيار للمعدات الطبية | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 19758 | 2450 | ممارسة اقل من 200.000 | 2021 | طباعة وتوريد الصحف المحلية | مرساه | وزارة البلدية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 19759 | 2449 | ممارسة اقل من 200.000 | 2021 | توريد انواع مختلفة من قطع غيار المعدات الطبية | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 19760 | 2448 | ممارسة اقل من 200.000 | 2021 | توريد دفاتر للتسجيل -بيون- لمخازن مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق |
إجمالي عدد السجلات: 25460