البحث برقم المناقصة
| م | رقم المناقصة | نوع المناقصة | السنة المالية | موضوع المناقصة | حالة المناقصة | الجهة الطالبة | قيمة الوثيقة | التأمين المؤقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 398 | مناقصة عامة | 2026 | توريد مستلزمات طبية / م...ح...ط / س ل م / ص / 2026/9268 | مطروحة | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 17,000.00 رق | |
| 102 | 396 | مناقصة عامة | 2026 | توريد محطات عمل عالية الأداء مع وثائق الضمان | مطروحة | مؤسسة قطر | 1,000.00 رق | 0.00 رق | |
| 103 | 395 | مناقصة عامة | 2026 | توريد وتركيب وتشغيل خزانات لتخزين غاز البترول المسال في مركز قطر الوطني للمؤتمرات | مطروحة | مؤسسة قطر | 500.00 رق | 0.00 رق | |
| 104 | 394 | مناقصة عامة | 2026 | تنفيذ طلاء خزفي على لوحة أنابيب المبرد في المحطة المركزية | مطروحة | مؤسسة قطر | 500.00 رق | 0.00 رق | |
| 105 | 393 | مناقصة عامة | 2026 | مناقصة صيانة ورعاية المزروعات وشبكات وانظمة الري لمشروع راس بو عبود طريق المطار الجديد ببلدية الدوحة لمدة ثلاث سنوات ميلادية | مطروحة | وزارة البلدية | 8,000.00 رق | 800,000.00 رق | |
| 106 | 392 | مناقصة عامة | 2026 | توفير حل لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات بمكتبة قطر الوطنية متكامل مع نظام جيرا داتا سنتر الخاص بالأجهزة والبرمجيات والتراخيص | مطروحة | مؤسسة قطر | 500.00 رق | 0.00 رق | |
| 107 | 391 | اتفاق مباشر | 2026 | لشراء وتوفير وتوريد قطع غيار سيارات ومعدات حكومية من الوكيل المحلي (مؤسسة الحمد للسيارات والتجارة )بنظام التوريد عند الطلب | مرساه | وزارة البلدية | رق | رق | |
| 108 | 390 | مناقصة عامة | 2026 | مناقصة شراء وتوريد بطاريات( مركبات - معدات - آليات بحرية) حكومية مختلفة الانواع والقياسات | مطروحة | وزارة البلدية | 1,500.00 رق | 150,000.00 رق | |
| 109 | 389 | مناقصة عامة | 2026 | توريد مستلزمات طبية (SAKURA) / م...ح...ط / س ل م / ص / 2026/9175 | مطروحة | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 30,000.00 رق | |
| 110 | 387 | مناقصة عامة | 2026 | توريد وتركيب ارفف معدنية وأدرج وطاولة جراحة بيطرية بمواصفات خاصة (4) مواقع بالوزارة | مطروحة | وزارة البلدية | 500.00 رق | 15,000.00 رق | |
| 111 | 386 | مناقصة عامة | 2026 | توفير كوادر بشرية لتقديم خدمات مهنية لمؤسسة قطر على أساس الطلب لمدة 5 سنوات | مطروحة | مؤسسة قطر | 1,000.00 رق | 100,000.00 رق | |
| 112 | 385 | مناقصة عامة | 2026 | صيانة ورعاية المزروعات وشبكات وأنظمة الري لمشروع تقاطعات الاوربيتال ببلدية الوكرة لمدة ثلاث سنوات | مطروحة | وزارة البلدية | 2,500.00 رق | 250,000.00 رق | |
| 113 | 384 | مناقصة عامة | 2026 | ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT AND SUPPLY & DELIVERY OF PM KITS FOR WATER MAKE UPLC & LC-MS/MS AND ISPOPRIME-100 FOR CHEMISTRY UNIT AT NHL & HAMAD PORT LAB | مطروحة | وزارة الصحة العامة | 500.00 رق | 45,000.00 رق | |
| 114 | 383 | اتفاق مباشر | 2026 | عقد لتوريد مواد جراحية (5) (الامر المباشر رقم (3895052/2025) | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | رق | رق | |
| 115 | 382 | اتفاق مباشر | 2026 | عقد لتوريد مواد جراحية (5) (الامر المباشر رقم (3895052/2025) | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | رق | رق | |
| 116 | 381 | اتفاق مباشر | 2026 | عقد لتوريد مواد جراحية (5)(الامر المباشر رقم (3895052/2025) | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | رق | رق | |
| 117 | 378 | مناقصة عامة | 2026 | تقييم و تحقيق طرف ثالث في حالة الغوص العميق بمياه البحر و ظروف الحادثة في ميناء الدوحة القديم | مطروحة | ميناء الدوحة القديم | 500.00 رق | 15,000.00 رق | |
| 118 | 376 | مناقصة عامة | 2026 | تجديد الضمان والدعم الفني مع ترقية الذاكرةلحل البنية التحتية المتقاربة فائقة التقارب | مطروحة | وزارة الصحة العامة | 2,000.00 رق | 200,000.00 رق | |
| 119 | 368 | اتفاق مباشر | 2026 | عقد BPA لخدمة اختبار التخثر في خمسة (5) مرافق رئيسية تابعة لـ HMC لمدة عشرة (10) أشهر (العقد الاطاري رقم (BPA-100/2025) | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | رق | رق | |
| 120 | 367 | اتفاق مباشر | 2026 | توريد مسامير وألواح AXSOS39(الأمر المباشر رقم (4010422/2025) | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | رق | رق |
إجمالي عدد السجلات: 25363