البحث برقم المناقصة
| م | رقم المناقصة | نوع المناقصة | السنة المالية | موضوع المناقصة | حالة المناقصة | الجهة الطالبة | قيمة الوثيقة | التأمين المؤقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 1899 | مناقصة عامة | 2025 | تقديم خدمات النظافة لصندوق قطر للتنمية لمدة (3) سنوات | مفتوحة فنياً | صندوق قطر للتنمية | 500.00 رق | 30,000.00 رق | |
| 4402 | 1897 | مناقصة عامة | 2025 | HMC/TCS/209/2025 Procurement of Support, Maintenance and Upgrade of OR Integration for ACC - Richard Wolf | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 50,000.00 رق | |
| 4403 | 1895 | مناقصة عامة | 2025 | HMC/TCS/307/2025 Supply of IV Catheter & Breathing Circuit | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 50,000.00 رق | |
| 4404 | 1894 | مناقصة عامة | 2025 | توفير خدمة صيانة المسطحات الخضراء بجامعة قطر لمدة 3 سنوات (2025-2028) | مرساه | جامعة قطر | 2,200.00 رق | 220,000.00 رق | |
| 4405 | 1893 | مناقصة عامة | 2025 | عقد المدقق الداخلي لمركز النور للمكفوفين | مقفلة | مركز النور للمكفوفين | 500.00 رق | 12,000.00 رق | |
| 4406 | 1888 | مناقصة عامة | 2025 | توفير خدمات طبيب تأهيل لمدة سنة | مقفلة | مركز النور للمكفوفين | 500.00 رق | 6,000.00 رق | |
| 4407 | 1887 | مناقصة عامة | 2025 | توريد مياة الشراب لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي (تحت الطلب ) | مرساه | ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي | 500.00 رق | 20,000.00 رق | |
| 4408 | 1885 | اتفاق مباشر | 2025 | أجهزة Gallant HF CRTD مع الملحقات-3793985 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | رق | رق | |
| 4409 | 1883 | اتفاق مباشر | 2025 | توريد أدوية طبية (DINOPROSTONE 10 MG VAGINAL PESSARY MESALAZINE GRANULES SR (4 GM PER SACHET)) ش/م-3866697 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | رق | رق | |
| 4410 | 1880 | مناقصة محدودة | 2025 | عقد صيانة دورية لمدة ثلاث (3) سنوات لأنظمة مكافحة الحريق في خزاناتكهرماءالكبرىومحطاتضخوتعبئةالمياه-LTC/2215/2024-إدارة مشاريع المياه | مرساه | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | 1,000.00 رق | 100,000.00 رق | |
| 4411 | 1879 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توريد مواد تمريضية لجميع المراكز الصحية | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 4412 | 1878 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توريد مستهلكات الاسنان | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 4413 | 1877 | مناقصة عامة | 2025 | أعمال شبكة التوزيع الكهربائي GTC 1235/2024 إدارة مشاريع الكهرباء | مرساه | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | 30,000.00 رق | 3,000,000.00 رق | |
| 4414 | 1876 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توفير عدد 43 ملف جلد للشهادات | مرساه | ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 4415 | 1875 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | أوراق للطابعة | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 4416 | 1874 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توريد مستهلكات الاسنان | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 4417 | 1873 | مناقصة عامة | 2025 | مناقصة توريد ودعم تراخيص أوتوديسك -أوتوكاد وبرامج إضافية | مرساه | وزارة البلدية | 900.00 رق | 90,000.00 رق | |
| 4418 | 1872 | مناقصة عامة | 2025 | مناقصة صيانة وتشغيل أنظمة انذار ومكافحة الحريق لعدة مواقع لمدة ثلاث سنوات ميلادية | مرساه | وزارة البلدية | 700.00 رق | 70,000.00 رق | |
| 4419 | 1871 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توريد مستهلكات الاسنان | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 4420 | 1868 | ممارسة اقل من 500.000 | 2025 | اتفاقية خدمة لمدة عام لمراقبة عمليات الأمن لتكنولوجيا التشغيل MW/1075/2024 قسم تكنولوجيا المعلومات | مرساه | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | 0.00 رق | 0.00 رق |
إجمالي عدد السجلات: 25460