البحث برقم المناقصة
| م | رقم المناقصة | نوع المناقصة | السنة المالية | موضوع المناقصة | حالة المناقصة | الجهة الطالبة | قيمة الوثيقة | التأمين المؤقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3961 | 2505 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | مستهلكات التمريض | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 3962 | 2503 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | حامل ملابس | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 3963 | 2502 | مناقصة عامة | 2025 | توريد بوفيهات الضيافة للموسم 2025-2026 | مقفلة | نادي السباق والفروسية | 1,250.00 رق | 125,000.00 رق | |
| 3964 | 2500 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توريد مستهلكات التمريض | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 3965 | 2964 | مناقصة عامة | 2020 | عقد لمدة سنتين لاستبدال/توريد وتركيب الإضاءة الكهربائية بمباني ومرافق مؤسسة كهرماء | مرساه | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | 1,200.00 رق | 120,000.00 رق | |
| 3966 | 2499 | مناقصة عامة | 2025 | تقديم خدمات الضيافة بملاعب التدريب لخدمة بطولتي كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة - فيفا 2025 وكأس العرب فيفا قطر 2025 )عقد حسب الطلب( ، لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع اللجنة العليا عبر البريد الالكتروني : Procurement -KA@sc.qa | مقفلة | اللجنة العليا للمشاريع والإرث | 500.00 رق | 50,000.00 رق | |
| 3967 | 5523 | مناقصة عامة | 2023 | دراسة مواد الأنابيب واحتمال مساهمتها في العكارة في شبكات المياه | مرساه | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | 500.00 رق | 20,000.00 رق | |
| 3968 | 2498 | مناقصة محدودة | 2025 | مناقصة محدودة لتقديم خدمات التقييم للبرامج الوطنية 2025-2026 | مرساه | مركز قطر للقيادات | 0.00 رق | 20,000.00 رق | |
| 3969 | 2497 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توريد طقم كامل ستارة طبية | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 3970 | 2495 | مناقصة عامة | 2025 | توريد مستهلكات طبية - س ل م / 2025/426 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 50,000.00 رق | |
| 3971 | 2494 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | طباعة مطبوعات متنوعة | مرساه | الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 3972 | 2492 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توريد طقم كامل ستارة طبية | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 3973 | 2490 | مناقصة عامة | 2025 | صيانة ورعاية المزروعات وشبكات وأنظمة الري للمنطقة الثانية ببلدية الدوحة لمدة ثلاث أشهر | مرساه | وزارة البلدية | 500.00 رق | 25,000.00 رق | |
| 3974 | 2488 | مناقصة عامة | 2025 | توفير خدمات الضيافة (عمال ضيافة و توريد مواد تموينية) للمؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا لمدة (3) سنوات | مرساه | المؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا | 2,500.00 رق | 250,000.00 رق | |
| 3975 | 2487 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توريد مواد الضيافة ولوازم المطبخ لمدة سنة واحدة (عند الطلب) | مرساه | الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 3976 | 2486 | مناقصة عامة | 2025 | مناقصة عامة لتجهيز موقع مهرجان قطر الدولي السابع عشر للصقور والصيد 2026 | مرساه | المؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا | 1,000.00 رق | 100,000.00 رق | |
| 3977 | 2485 | مناقصة عامة | 2025 | مناقصة عامة لتصميم وتنفيذ ديكوارات مبنى 12 لتجهيز حفل المزاين 2026 | مرساه | المؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا | 550.00 رق | 55,000.00 رق | |
| 3978 | 2484 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | طقم كامل ستارة طبية | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 3979 | 2483 | مناقصة عامة | 2025 | توريد وتصنيع دروع لتكريم الفائزين لمسابقة مهرجان قطر الدولي السابع العاشر للصقور والصيد (مرمي) 2026 | مرساه | المؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا | 500.00 رق | 12,000.00 رق | |
| 3980 | 2482 | ممارسة اقل من 200.000 | 2025 | توريد أجهزة حاسوب ولاب توب وطابعات لمدراء الهيئة | مرساه | الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس | 0.00 رق | 0.00 رق |
إجمالي عدد السجلات: 25431