البحث برقم المناقصة
| م | رقم المناقصة | نوع المناقصة | السنة المالية | موضوع المناقصة | حالة المناقصة | الجهة الطالبة | قيمة الوثيقة | التأمين المؤقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24321 | 1189 | مناقصة عامة | 2019 | DRUGS/WP/TCS/2559396/2019 1- CEFDITOREN PIVOXIL 200MG TAB | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 17,500.00 رق | |
| 24322 | 1188 | مناقصة عامة | 2019 | DRUGS/WP/TCS/2559710/2019 1-BENZYLPENICILLIN SOD 600MG(1MU) VIA | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 10,500.00 رق | |
| 24323 | 1187 | مناقصة عامة | 2019 | أعمال صيانة وتشغيل أجهزة ومعدات الكهرباء والإنارة وأنظمة الجهد الكهربائي وأنظمة التحكم في مباني كلية المجتمع لـ 3 سنوات | مرساه | كلية المجتمع | 500.00 رق | 50,000.00 رق | |
| 24324 | 1185 | مناقصة محدودة | 2019 | Supply and Delivery of Machine and Wheelchair for Medical Commission Department | مرساه | وزارة الصحة العامة | 0.00 رق | 1,500.00 رق | |
| 24325 | 1184 | مناقصة عامة | 2019 | توريد وتسليم مجموعات ، الكواشف والمواد الاستهلاكية البلاستيكية من جهازالتسلسل لوحدة البيولوجيا الجزيئية بادارة مختبرات الأغذية المركزية - لمزيد من التفاصيل: www.MOPH.gov.qa الإعلانات | مرساه | وزارة الصحة العامة | 500.00 رق | 3,000.00 رق | |
| 24326 | 1183 | مناقصة عامة | 2019 | توريد وتسليم أجهزة كيوبت فلوميتر , حامل مغناطيسي آمبين وسحاحة الكترونية لوحدة البيولوجيا الجزيئية بإدارة مختبرات الأغذية المركزية - لمزيد من التفاصيل: www.MOPH.gov.qa الإعلانات | مرساه | وزارة الصحة العامة | 500.00 رق | 2,000.00 رق | |
| 24327 | 1182 | مناقصة عامة | 2019 | عقد صيانة لأجهزه Perkin Elmer الخاصة بوحدة المياه التابعة لمختبرات الأغذية المركزية لمدة ثلاث سنوات - لمزيد من التفاصيل: www.MOPH.gov.qa الإعلانات | مرساه | وزارة الصحة العامة | 500.00 رق | 10,000.00 رق | |
| 24328 | 1181 | مناقصة عامة | 2019 | Support for Solarwinds SAM and SRM for 3 years (2019-22) * TCS/GEN/KK/2555924/19 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 10,000.00 رق | |
| 24329 | 1179 | مناقصة عامة | 2019 | Support for Manage Engine - IT operations and management software from 23-Jun-2019 to 31-Dec-2022 * TCS/GEN/MHH/2516131/19 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 7,000.00 رق | |
| 24330 | 1177 | مناقصة محدودة | 2019 | Three Years Contract for Collection and Disposal of Laboratory Waste from Central Food Lab, Hamad Port Lab and Other Satellite Labs | مرساه | وزارة الصحة العامة | 0.00 رق | 6,000.00 رق | |
| 24331 | 1176 | مناقصة محدودة | 2019 | Supplying and Delivery of Chemicals for Chemistry Unit | مرساه | وزارة الصحة العامة | 0.00 رق | 30,000.00 رق | |
| 24332 | 1175 | مناقصة محدودة | 2019 | Supplying of Microbiology Equipment's for Microbiology Unit, Hamad Port Lab | مرساه | وزارة الصحة العامة | 0.00 رق | 45,000.00 رق | |
| 24333 | 1173 | مناقصة عامة | 2019 | Supply and delivery of various spares and consumables for Agilent Instrument for (3) years. | مرساه | مختبر مكافحة المنشطات | 500.00 رق | 10,000.00 رق | |
| 24334 | 1172 | مناقصة عامة | 2019 | تجديد تراخيص نظام النسخ الاحتياطي من Veritas Renew Veritas NetBackup License | مرساه | وزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية | 500.00 رق | 16,000.00 رق | |
| 24335 | 1171 | مناقصة عامة | 2019 | عقد اعمال الصيانة الشاملة لأنظمة التخزين الشبكي وأجهزة الكمبيوتر المركزية من شركة HPEلوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية | مرساه | وزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية | 500.00 رق | 17,200.00 رق | |
| 24336 | 1170 | مناقصة عامة | 2019 | لتوريد مواد تموينية لهيئة تنظيم الاعمال الخيرية لمدة سنتين | مرساه | وزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية | 500.00 رق | 12,000.00 رق | |
| 24337 | 1169 | مناقصة محدودة | 2019 | (توفير قسائم شراء (كوبونات | مرساه | جامعة قطر | 500.00 رق | 2,500.00 رق | |
| 24338 | 1167 | اتفاق مباشر | 2019 | Supply and Delivery of Lab Equipment's for Radiation Unit at CFL | مرساه | وزارة الصحة العامة | 0.00 رق | 8,000.00 رق | |
| 24339 | 1166 | مناقصة عامة | 2019 | تصميم وتجهير وتنفيذ معرض سهيل الدولي للصيد والصقور 2019 داخل كتارا | مرساه | المؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا | 1,350.00 رق | 135,000.00 رق | |
| 24340 | 1165 | اتفاق مباشر | 2019 | Supply, Installation and Commissioning of Waldner Fume Hood for Water Unit at CFL | مرساه | وزارة الصحة العامة | 0.00 رق | 12,000.00 رق |
إجمالي عدد السجلات: 25400