البحث برقم المناقصة
| م | رقم المناقصة | نوع المناقصة | السنة المالية | موضوع المناقصة | حالة المناقصة | الجهة الطالبة | قيمة الوثيقة | التأمين المؤقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22821 | 956 | مناقصة عامة | 2020 | الدعم الفني لمدة عامين في مجال ضبط الجودة لمشاريع و خدمات كهرماء لجنة المناقصات المحدودة رقم 1551\2020 (إعادة طرح) إدارة اللوازم الشراء من موقع المؤسسة | مرساه | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | 1,000.00 رق | 100,000.00 رق | |
| 22822 | 955 | مناقصة عامة | 2020 | HMC/TCS/90/2020 Rectification Works for Condensation Building 312 Enaya Specialized Care Center - 3 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 50,000.00 رق | |
| 22823 | 953 | مناقصة عامة | 2020 | Supply of BED PADS INCONTINENCE- HMC/TCS/86/2020 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 3,700.00 رق | 370,000.00 رق | |
| 22824 | 952 | مناقصة عامة | 2020 | Supply of Angiography customized pack - HMC/TCS/91/2020 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 1,750.00 رق | 175,000.00 رق | |
| 22825 | 951 | مناقصة عامة | 2020 | Supply of Collar & Cuff soft sling band and tube - Grip Asst. Sizes- HMC/TCS/89/2020 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 800.00 رق | 80,000.00 رق | |
| 22826 | 949 | مناقصة عامة | 2020 | COMPREHENSIVE ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT OF LIFTS FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS- HMC/TCS/88/2020 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 800.00 رق | 80,000.00 رق | |
| 22827 | 948 | مناقصة عامة | 2020 | صيانة المعدات الميدانية لنظام WATER SCADA | مرساه | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | 1,500.00 رق | 150,000.00 رق | |
| 22828 | 947 | مناقصة عامة | 2020 | Third Party Inspection and Validation of Lifts, Patient hoists, BMU and Various Lifting Equipments for a period of 3 years يمكن شراء المستندات من اداره المشتريات TCS/ENG/EP/2711581/2020 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 500.00 رق | 30,000.00 رق | |
| 22829 | 944 | مناقصة عامة | 2020 | أعمال تنفيذ فيلم فيديو عن إنجازات صندوق قطر للتنمية | مقفلة | صندوق قطر للتنمية | 500.00 رق | 12,500.00 رق | |
| 22830 | 943 | مناقصة محدودة | 2020 | خدمات الاتصالات للبنية التحتية للعدادات الذكية AMI GTC 982/2020 km.qa إدارة تكنولوجيا المعلومات | مرساه | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | 0.00 رق | 4,515,000.00 رق | |
| 22831 | 942 | مناقصة عامة | 2020 | أعمال إزالة المحطات القديمة المفصولة من الخدمة | مرساه | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | 2,500.00 رق | 250,000.00 رق | |
| 22832 | 941 | مناقصة محدودة | 2020 | Restructure Cabling works at Medical Commission | مرساه | وزارة الصحة العامة | 0.00 رق | 20,000.00 رق | |
| 22833 | 940 | مناقصة محدودة | 2020 | THREE YEARS ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT FOR METROHM INSTRUMENTS IN WATER UNIT AT CFL. | مرساه | وزارة الصحة العامة | 0.00 رق | 20,000.00 رق | |
| 22834 | 939 | مناقصة عامة | 2020 | صيانة الأسقف المعدنية والزجاجية وأحجار الواجهات والجدران في مبنى وزارة الصحة العامة في الرميلة -الدوحة - لمزيد من التفاصيل: www.MOPH.gov.qa الإعلانات | مرساه | وزارة الصحة العامة | 750.00 رق | 75,000.00 رق | |
| 22835 | 933 | اتفاق مباشر | 2020 | معدات كهربائية جراحية متنوعة تعمل بالبطارية من Stryker بمستشفى سبيتار. | مرساه | اسباير زون | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 22836 | 932 | مناقصة محدودة | 2020 | التأمين ضد الأخطاء الطبية بمستشفى سبيتار. | مرساه | اسباير زون | 0.00 رق | 9,000.00 رق | |
| 22837 | 930 | مناقصة عامة | 2020 | تجديد نظام ووحدات التحكم في محطات اللؤلؤة-2,اللؤلؤة-4 وأبراج الخليج الغربي الشمالية-2 | مرساه | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | 2,000.00 رق | 200,000.00 رق | |
| 22838 | 929 | مناقصة عامة | 2020 | Service for HMC chemical waste treatment & medical waste treatment - HMC/TCS/87/2020 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | 1,200.00 رق | 120,000.00 رق | |
| 22839 | 927 | مناقصة عامة | 2020 | استبدال معدات التوزيع الكهربائي القديمة (المحطات الفرعية) | مرساه | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | 3,600.00 رق | 360,000.00 رق | |
| 22840 | 926 | ممارسة | 2020 | توريد وضمان أجهزة حاسب الى وملحقاتها بنظام التوريد عند الطلب لمدة عاميين ميلاديين | مرساه | المجلس الاعلى للقضاء | 2,430.00 رق | 0.00 رق |
إجمالي عدد السجلات: 25414