البحث برقم المناقصة
| م | رقم المناقصة | نوع المناقصة | السنة المالية | موضوع المناقصة | حالة المناقصة | الجهة الطالبة | قيمة الوثيقة | التأمين المؤقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20641 | 1202 | اتفاق مباشر اقل من 200.000 | 2021 | توريد دروع زجياجية كهدايا تقديرية لعدد 27 مركز صحي | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | رق | رق | |
| 20642 | 1201 | ممارسة اقل من 200.000 | 2021 | توريد وتركيب أثاث مكتب في مركز الرويس الصحي | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 20643 | 1200 | ممارسة اقل من 200.000 | 2021 | توريد ملصقات لأكياس النفايات الخطرة في المستودع المركزي لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية | مرساه | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 20644 | 1199 | اتفاق مباشر | 2021 | توريد ادوية س.ل.م/ش.م/2896828/2021 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | رق | رق | |
| 20645 | 1197 | اتفاق مباشر | 2021 | توريد ادوية س.ل.م/ش.م/3014220/2021 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | رق | رق | |
| 20646 | 1196 | اتفاق مباشر | 2021 | توريد ادوية س.ل.م/ش.م/3011273/2021 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | رق | رق | |
| 20647 | 1195 | اتفاق مباشر | 2021 | توريد ادوية س.ل.م/ش.م/3016797/2021 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | رق | رق | |
| 20648 | 1191 | اتفاق مباشر اقل من 200.000 | 2021 | توريد و تركيب عدد 250 نقطة كهربائية و عدد 550 نقطة شبكة لمدة سنتين بنظام التوريد عند الطلب | مرساه | المجلس الاعلى للقضاء | رق | رق | |
| 20649 | 1190 | اتفاق مباشر اقل من 200.000 | 2021 | توريد عدد 4 لوحات مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة | مرساه | المجلس الاعلى للقضاء | رق | رق | |
| 20650 | 1189 | اتفاق مباشر اقل من 200.000 | 2021 | توريد و تركيب صور سمو الامير و سمو الامير الوالد في جميع مباني مجلس الاعلى | مرساه | المجلس الاعلى للقضاء | رق | رق | |
| 20651 | 1187 | اتفاق مباشر اقل من 200.000 | 2021 | تكلفة صيانة عدد 4 مولدات لمدة 8 أشهر | مرساه | مشروع ميناء حمد | رق | رق | |
| 20652 | 1186 | مناقصة عامة | 2021 | توريد وتركيب أجهزة طبية | مقفلة | الشفلح | 500.00 رق | 2,750.00 رق | |
| 20653 | 1185 | اتفاق مباشر اقل من 200.000 | 2021 | خدمات صيانة وتنظيف مكاتب المشروع لمدة ثمانية أشهر | مرساه | مشروع ميناء حمد | رق | رق | |
| 20654 | 1176 | اتفاق مباشر | 2021 | توفير خدمة الإشتراك لقواعد البيانات الخاصة بـ أي إيه إيه إيه -أي إيه تي | مرساه | جامعة قطر | رق | رق | |
| 20655 | 1173 | اتفاق مباشر | 2021 | توريد ادوية - 2990620/2021 | مرساه | مؤسسة حمد الطبية | رق | رق | |
| 20656 | 1172 | ممارسة | 2021 | شراء وتوريد (4) عربات نقل كهربائية | مرساه | وزارة البلدية | 0.00 رق | 0.00 رق | |
| 20657 | 1169 | مناقصة عامة | 2021 | طلاء أر تي في للعوازل و أعمال الاستبدال في خطوط النقل الهوائية ذات الجهد العالي | مرساه | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | 6,000.00 رق | 600,000.00 رق | |
| 20658 | 1168 | اتفاق مباشر | 2021 | طلب اتفاق مباشر مع شركة شمس للبنية التحتية لتطوير الصور المولدة بالحاسوب سي جي آي المرئيات ثلاثية العاد والرسوم البيانية (الانفوجرافيك ) لتنفيذ الأنماط المعمارية للشوارع والطرق الرئيسسية بدولة قطر | مرساه | وزارة البلدية | رق | رق | |
| 20659 | 1167 | مناقصة عامة | 2021 | تحديد مواقع اعطال كابلات التوزيع الكهربائي منخفضة و متوسطة الجهد و إصلاحها على مدار الساعة | مرساه | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | 3,600.00 رق | 360,000.00 رق | |
| 20660 | 1164 | مناقصة عامة | 2021 | بناء الهوية المؤسسية البصرية لوزارة التعليم والتعليم العالي | مرساه | وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي | 500.00 رق | 32,000.00 رق |
إجمالي عدد السجلات: 25431