تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين |
| الجهة | وزارة البلدية | رقم المناقصة | 1260/2018 |
| موضوع المناقصة | مناقصة شراء وتوريد عدد(10) نشال شبه مقطورة 2.32 م مع قاطرة وعدد (10) نشال 19 طن وعدد (10) نشال 3 طن وعدد (4) سيارات رافعة اشخاص وعدد (7) شاحنة 25 طن مع كريك هيدروليك 8 طن ( المجموعة الثالثة ) | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 100 | تاريخ الطرح | 14/03/2019 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 16/09/2018 |
| قيمة الوثائق (رق) | 5,500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 550,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | تاريخ الفتح المالي | ||
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركة العطيه للسيارات والتجاره | 5114 | 19553 |
| شركة الجيده للسيارات و التجارة | 11260 | 44 |
| اوتو فيوتشرتك | 0061330 |
| ناصر بن خالد واولاده للسيارات ذ م م | 24916 | 21332 |
| سيشور اتومبيل | 129780 | 86419 |
| الشركة القطرية العالمية للسيارات | 27660/3 |
| شركة المانع للسيارات | 5888 | 8497 |
| شركة بن عجيان للتجارة | 0/18804 |
| 1 | 001 |
| شركة المناعي التجارية | 8307 | 8191 |
| مؤسسة الوجبة | 1223 | 22173 |