Tender & its Companies' Details
| Tender type | Public Tender | Requested Sector Type | Suppliers |
| Ministry | Ministry of Municipality | Tender number | 832/2018 |
| Tender subject | 0 | ||
| Tender Number at Ministry | 56 | Publish date | |
| Envelopes system | Two Envelopes | Closing Date | 12/08/2018 |
| Document Value (QAR) | 850.00 | Tender Bond (QAR) | 85,000.00 |
| Technical Opening Date | Financial Open Date | ||
Technically opened companies data
| Company name | Commercial Registration Number |
|---|---|
| Green Energy & Environmental Services Co | 55465 | 88384 |
| IECO GROUP | 45772 | 90784 |
| HAFFAR PETROLEUM SERVICES COMPANY | 19135 | 17292 |
| الطاقة المتكاملة لهندسة البترول والغاز والاستشارات | 106902 |