Tender & its Companies' Details
| Tender type | Public Tender | Requested Sector Type | Suppliers |
| Ministry | Ministry of Municipality | Tender number | 558/2018 |
| Tender subject | 0 | ||
| Tender Number at Ministry | 43 | Publish date | |
| Envelopes system | Two Envelopes | Closing Date | 06/05/2018 |
| Document Value (QAR) | 2,300.00 | Tender Bond (QAR) | 230,000.00 |
| Technical Opening Date | Financial Open Date | ||
Technically opened companies data
| Company name | Commercial Registration Number |
|---|---|
| 30115 | |
| 54208 | |
| 57416 | |
| 96866 | |
| 104973 | |
| 23062 | |
| 19805 | |
| المنتصر للمقاولات والتجارة | 24601 |