تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | ممارسة اقل من 500.000 | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 7485/2025 |
| موضوع المناقصة | الأعمال الداخلية لتوصيلات نظام الري في مبنا كهرماء أ MW1205/2025 ادارة اللوازم | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MW1205/2025 | تاريخ الطرح | |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 15/12/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 0.00 | التأمين المؤقت (رق) | 0.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 07/01/2026 | تاريخ الفتح المالي | 07/01/2026 |
| تاريخ الترسية | 07/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 76,767.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة الصيانة الهندسية - امكو قطر | 40023 | 55254 | 76,767.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركة الصيانة الهندسية - امكو قطر | 40023 | 55254 |
| سمارت واتر تريتمنت تكنولوجي م ح ق ذ م م | 494 | QFZ/494 |
| دار الديكور الداخلي (انتريو ديزاين) | 96 | 20007 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة الصيانة الهندسية - امكو قطر | 40023 | 55254 | 76,767.00 رق | |||
| سمارت واتر تريتمنت تكنولوجي م ح ق ذ م م | 494 | QFZ/494 | رق | |||
| دار الديكور الداخلي (انتريو ديزاين) | 96 | 20007 | رق |