تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | ممارسة اقل من 500.000 | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 7186/2025 |
| موضوع المناقصة | تنظيم المنتدى الأول للمشتريات – كهرماء MW1255/2025 ادارة اللوازم | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MW1255/2025 | تاريخ الطرح | |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 03/01/2026 |
| قيمة الوثائق (رق) | 0.00 | التأمين المؤقت (رق) | 0.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 06/01/2026 | تاريخ الفتح المالي | 06/01/2026 |
| تاريخ الترسية | 06/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 199,195.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| الدار إفنت | 19220 | 19495 | 199,195.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| ياهلا افنتس | 79018 | 34159 |
| الدار إفنت | 19220 | 19495 |
| فيديو اوديو تكنولوجي للخدمات الاعلاميه | 65213 | 39988 |
| ماجنفسنت للمناسبات والخدمات | 110852 | 74361 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| ياهلا افنتس | 79018 | 34159 | رق | |||
| الدار إفنت | 19220 | 19495 | 199,195.00 رق | |||
| ماجنفسنت للمناسبات والخدمات | 110852 | 74361 | رق |