تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | ممارسة اقل من 500.000 | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 7137/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد منصات بلاستيكية للمستودعات MW1218/2025 ادارة اللوازم | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MW1218/2025 R1 | تاريخ الطرح | |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 02/01/2026 |
| قيمة الوثائق (رق) | 0.00 | التأمين المؤقت (رق) | 0.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 08/01/2026 | تاريخ الفتح المالي | 08/01/2026 |
| تاريخ الترسية | 08/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 6,760.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة برودنت للهندسة والخدمات | 59427 | 35322 | 6,760.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركة برودنت للهندسة والخدمات | 59427 | 35322 |
| سبرينغ انترناشونال للتجارة والمقاولات | 116648 | 79379 |
| باير سوليشنس | 69040 | 43014 |
| الشركه العالميه للتجارة والخدمات الفنيه | 11813 | 14225 |
| شركة الرياض للخدمات الفنيه | 50541 | 30046 |
| سوبريم سبلاي اند سيرفيسس | 45389 | 34312 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة برودنت للهندسة والخدمات | 59427 | 35322 | 6,760.00 رق |