تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | ممارسة اقل من 500.000 | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 7132/2025 |
| موضوع المناقصة | شراء المواد القابله للاستهلاك والاجزاء المطلوبة لحضور صيانه وإصلاح MW1176/2025 ادارة اللوازم | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MW1176/2025 | تاريخ الطرح | |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 02/01/2026 |
| قيمة الوثائق (رق) | 0.00 | التأمين المؤقت (رق) | 0.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 13/01/2026 | تاريخ الفتح المالي | 13/01/2026 |
| تاريخ الترسية | 13/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 40,645.20 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة برودنت للهندسة والخدمات | 59427 | 35322 | 6,760.00 رق | ||
| امبير اينيرجي | 242438 | 179595 | 12,960.00 رق | ||
| مؤسسة الكندي للتجارة | 9070 | 14221 | 9,625.00 رق | ||
| الوطنية للأنشاء والكهرباء والمياه (نيوكون ) | 67020 | 40452 | 7,591.20 رق | ||
| امكس كوربوريشن للتجارة والخدمات | 185455 | 143303 | 3,709.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| توفين انتربرايسيز للتجارة والمقاولات | 208656 | 165153 |
| شركة برودنت للهندسة والخدمات | 59427 | 35322 |
| امبير اينيرجي | 242438 | 179595 |
| مؤسسة الكندي للتجارة | 9070 | 14221 |
| الوطنية للأنشاء والكهرباء والمياه (نيوكون ) | 67020 | 40452 |
| الشركه العالميه للتجارة والخدمات الفنيه | 11813 | 14225 |
| امكس كوربوريشن للتجارة والخدمات | 185455 | 143303 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة برودنت للهندسة والخدمات | 59427 | 35322 | 6,760.00 رق | |||
| امبير اينيرجي | 242438 | 179595 | 12,960.00 رق | |||
| مؤسسة الكندي للتجارة | 9070 | 14221 | 9,625.00 رق | |||
| الوطنية للأنشاء والكهرباء والمياه (نيوكون ) | 67020 | 40452 | 7,591.20 رق | |||
| امكس كوربوريشن للتجارة والخدمات | 185455 | 143303 | 3,709.00 رق |