تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 6387/2025 |
| موضوع المناقصة | تنفيذ حل لتعزيز مرونة القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني - LTC-2348/2025 - إدارة اللوازم | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | LTC-2348/2025 | تاريخ الطرح | 05/11/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 07/12/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 1,000.00 | التأمين المؤقت (رق) | 100,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 05/01/2026 | تاريخ الفتح المالي | 20/01/2026 |
| تاريخ الترسية | 20/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 2,176,592.94 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| مناعي تكنولوجيز | 60484 | 36800 | 2,176,592.94 رق | 261,844.10 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| ديار الشرق الاوسط | 65078 | 40022 |
| مناعي تكنولوجيز | 60484 | 36800 |
| شركة الاعمال المتطورة للكمبيوتر | 33981 | 35384 |
| جلف بزنس سنتر | 58001 | 35224 |
| شركة التيسير لخدمات التكنولوجيا | 177307 | 135564 |
| شركه الخليج للحاسبات الالكترونيه - قطر | 13035 | 12719 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| ديار الشرق الاوسط | 65078 | 40022 | 2,418,396.00 رق | 40.67 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |
| مناعي تكنولوجيز | 60484 | 36800 | 2,176,592.94 رق | 87.97 | 261,844.10 | |
| جلف بزنس سنتر | 58001 | 35224 | 2,891,258.00 رق | 25.22 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |