تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | مؤسسة حمد الطبية | رقم المناقصة | 6208/2025 |
| موضوع المناقصة | Re-Tender: HMC/TCS/403/2025 Supply of Variety Wheel Chairs - Item 2 & 3(Multinational Wheel Chair) | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | HMC/TCS/403/2025 | تاريخ الطرح | 26/10/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 17/11/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 50,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 22/12/2025 | تاريخ الفتح المالي | 21/01/2026 |
| تاريخ الترسية | 21/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 1,405,800.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| هيلث اينوفيشنز | 90525 | 59011 | 1,106,800.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| جيت وي تكنولوجي | 96424 | 63470 | 299,000.00 رق | 718,000.20 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| هيلث اينوفيشنز | 90525 | 59011 |
| اكسبيرتس ميديكال بروجكتس | 89409 | 58214 |
| داينمك ميدكال سابلايز | 129391 | 91834 |
| جيت وي تكنولوجي | 96424 | 63470 |
| تريدينغ هب | 276883 | 139616 |
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 |
| هيلث اينوفيشنز | 90525 | 59011 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| هيلث اينوفيشنز | 90525 | 59011 | 1,106,800.00 رق | 22.72 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| جيت وي تكنولوجي | 96424 | 63470 | 299,000.00 رق | 22.92 | 718,000.20 | |
| هيلث اينوفيشنز | 90525 | 59011 | 1,587,600.00 رق | 22.72 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |