تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة البلدية | رقم المناقصة | 5983/2025 |
| موضوع المناقصة | مناقصة عامة / توفير كادر تشغيلي لمركز العمليات الموحد بنظام عقد الإعارة | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | TC/B/105/2025 | تاريخ الطرح | 19/10/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 23/11/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 4,000.00 | التأمين المؤقت (رق) | 400,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 22/12/2025 | تاريخ الفتح المالي | 15/01/2026 |
| تاريخ الترسية | 18/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 13,915,800.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| السلام للتكنولوجيا | 10048 | 12467 | 13,915,800.00 رق | 7,073,401.39 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| السلام للتكنولوجيا | 10048 | 12467 |
| فيستاس جلوبل | 95999 | 61876 |
| شركة إكو الخليج | 71912 | 44345 |
| مناعي تكنولوجيز | 60484 | 36800 |
| شركة قطر لخدمات الكمبيوتر | 4707 | 6816 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| السلام للتكنولوجيا | 10048 | 12467 | 13,915,800.00 رق | 49.17 | 7,073,401.39 | |
| فيستاس جلوبل | 95999 | 61876 | 15,373,296.00 رق | 67.13 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة إكو الخليج | 71912 | 44345 | 12,990,000.00 رق | 38.12 | 8,038,212.14 |