تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | ممارسة اقل من 500.000 | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 5923/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد قطع الغيار والمبردات لمولدات مختلفة (CAT، PERKINS، CUMMINS، MITSUBISHI) MW1207/2025 ادارة اللوازم | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MW1207/2025 | تاريخ الطرح | |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 08/01/2026 |
| قيمة الوثائق (رق) | 0.00 | التأمين المؤقت (رق) | 0.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 08/01/2026 | تاريخ الفتح المالي | 08/01/2026 |
| تاريخ الترسية | 08/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 56,916.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| ماجستيك انترناشيونال | 90422 | 58905 | 19,000.00 رق | ||
| امبير اينيرجي | 242438 | 179595 | 15,092.00 رق | ||
| شركة الجيده للسيارات و التجارة | 11260 | 44 | 22,824.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| ماجستيك انترناشيونال | 90422 | 58905 |
| سبرينغ انترناشونال للتجارة والمقاولات | 116648 | 79379 |
| امكس كوربوريشن للتجارة والخدمات | 185455 | 143303 |
| امبير اينيرجي | 242438 | 179595 |
| شركة الجيده للسيارات و التجارة | 11260 | 44 |
| فايند مي للتجارة و الخدمات البرمجيات | 150370 | 112435 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| ماجستيك انترناشيونال | 90422 | 58905 | 19,000.00 رق | |||
| امبير اينيرجي | 242438 | 179595 | 15,092.00 رق | |||
| شركة الجيده للسيارات و التجارة | 11260 | 44 | 22,824.00 رق | |||
| فايند مي للتجارة و الخدمات البرمجيات | 150370 | 112435 | رق |