تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | رقم المناقصة | 5876/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد وتركيب وتشغيل Dataloggers for Real-Time Temperature and Humidity Monitoring for PHCC Cold-Chain Management في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بنظام الطلب عند الحاجة لمدة ثلاث (3) سنوات-PHCC/TAC/96/2025 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | PHCC/TAC/96/2025 | تاريخ الطرح | 13/10/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 16/11/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 900.00 | التأمين المؤقت (رق) | 90,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 24/11/2025 | تاريخ الفتح المالي | 22/01/2026 |
| تاريخ الترسية | 22/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 2,619,705.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| ترايوس كير للتجارة | 130069 | 91743 | 2,619,705.00 رق | 2,650,725.00 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| ترايوس كير للتجارة | 130069 | 91743 |
| أشيقر فارما | 70017 | 43526 |
| بايوتيك ميديكل تريدينج | 194847 | 152214 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| ترايوس كير للتجارة | 130069 | 91743 | 2,619,705.00 رق | 2,650,725.00 |