تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | ممارسة اقل من 500.000 | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 5835/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد وتركيب وتشغيل أجهزة UPSs والبطاريات / الخزانات /الرفوف ذات الصلة MW1172/2025 ادارة اللوازم | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MW1172/2025 | تاريخ الطرح | |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 20/10/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 0.00 | التأمين المؤقت (رق) | 0.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 17/12/2025 | تاريخ الفتح المالي | 17/12/2025 |
| تاريخ الترسية | 17/12/2025 | قيمة الترسية (رق) | 302,500.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة سايت تكنولوجى - قطر | 21032 | 35771 | 302,500.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| الوطنية للأنشاء والكهرباء والمياه (نيوكون ) | 67020 | 40452 |
| شركة فولتاج للهندسه المحدودة | 11487 | 30346 |
| الشركة الشرقية التجارية ذ.م.م | 6326 | 1838 |
| شركه الواحه للمقاولات والتجاره ( ذ م م ) | 2528 | 27339 |
| شركة قطر الدولية للكهرباء | 55909 | 33763 |
| مؤسسة الشيبة للتجارة والمقاولات | 6846 | 9400 |
| شركة سايت تكنولوجى - قطر | 21032 | 35771 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة سايت تكنولوجى - قطر | 21032 | 35771 | 302,500.00 رق |