تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | ممارسة اقل من 500.000 | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 5827/2025 |
| موضوع المناقصة | جناح كهرماء في معرض إدارة المرافق والليد والطاقة المتجددة 2025 MW1212/2025 ادارة اللوازم | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MW1212/2025 | تاريخ الطرح | |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 12/10/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 0.00 | التأمين المؤقت (رق) | 0.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 16/10/2025 | تاريخ الفتح المالي | 16/10/2025 |
| تاريخ الترسية | 16/10/2025 | قيمة الترسية (رق) | 320,000.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| زووم للتصاميم | 39023 | 71060 | 320,000.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| الدار إفنت | 19220 | 19495 |
| فيديو اوديو تكنولوجي للخدمات الاعلاميه | 65213 | 39988 |
| راية ايفنتس | 213591 | 168845 |
| زووم للتصاميم | 39023 | 71060 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| فيديو اوديو تكنولوجي للخدمات الاعلاميه | 65213 | 39988 | رق | |||
| زووم للتصاميم | 39023 | 71060 | 320,000.00 رق |