Tender & its Companies' Details
| Tender type | Public Tender | Requested Sector Type | Suppliers / Service Providers |
| Ministry | Hamad Medical Corporation | Tender number | 5671/2025 |
| Tender subject | Comprehensive Maintenance & Operation Contract for Reverse Osmosis Plant at HMC Satellite Facilities for Three (3) Years HMC/TCS/8348/2025 | ||
| Tender Number at Ministry | 8348/2025 | Publish date | 05/10/2025 |
| Envelopes system | Two Envelopes | Closing Date | 03/11/2025 |
| Document Value (QAR) | 500.00 | Tender Bond (QAR) | 50,000.00 |
| Technical Opening Date | 02/12/2025 | Financial Open Date | |
Technically opened companies data
| Company name | Commercial Registration Number |
|---|---|
| INTERNATIONAL GUlF TRADING CO | 30939 | 4615 |
| AL DANAH MEDICAL COMPANY | 98832 | 19758 |
| Smart Water Technology Treatment Technology QFC LLC | QFZ/494 | 494 |
| INTERNATIONAL GUlF TRADING CO | 30939 | 4615 |
| Smart Water Technology Treatment Technology QFC LLC | QFZ/494 | 494 |