Tender & its Companies' Details
| Tender type | Public Tender | Requested Sector Type | Suppliers / Service Providers |
| Ministry | Aspire Zone | Tender number | 5620/2025 |
| Tender subject | Supply and Delivery of Pressure Vessels for different SFM Venues | ||
| Tender Number at Ministry | SF/VSP/C/3211/25 | Publish date | 02/10/2025 |
| Envelopes system | Two Envelopes | Closing Date | 28/10/2025 |
| Document Value (QAR) | 500.00 | Tender Bond (QAR) | 18,000.00 |
| Technical Opening Date | 03/12/2025 | Financial Open Date | |
Technically opened companies data
| Company name | Commercial Registration Number |
|---|---|
| ULTIMATE TRADING AND CONTRACTING | 34678 | 57094 |
| ARABI COMPANY QATAR W L L | 26416 | 44317 |
| prudent engineering and services | 35322 | 59427 |
| Techno Trust Trading | 40386 | 41486 |