تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | مقاولات |
| الجهة | وزارة البلدية | رقم المناقصة | 5605/2025 |
| موضوع المناقصة | مناقصة صيانة ورعاية المزروعات وشبكات وانظمة الري المجموعة الحادية عشر ببلدية الريان لمدة ثلاث سنوات | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 93 | تاريخ الطرح | 05/10/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 26/10/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 2,500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 250,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 08/12/2025 | تاريخ الفتح المالي | 15/01/2026 |
| تاريخ الترسية | 18/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 4,725,120.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| الشركة الوطنية القطرية للخدمات | 88563 | 54208 | 4,725,120.00 رق | 3,248,992.52 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| الشركة اللبنانية الشاملة للخدمات | 47069 | 27429 |
| عسقلان للتجارة والزراعة | 10338 | 47087 |
| الشركة الوطنية القطرية للخدمات | 88563 | 54208 |
| لاند وركس للتجارة و المقاولات | 108846 | 72958 |
| الطيب لتكنولوجيا المياه | 87925 | 55997 |
| دار الديكور الداخلي (انتريو ديزاين) | 96 | 20007 |
| شركة السليطين للحدائق | 98014 | 98742 |
| شركه العوسج للزراعه | 203541 | 160101 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| الشركة اللبنانية الشاملة للخدمات | 47069 | 27429 | 6,771,206.00 رق | 61.24 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| عسقلان للتجارة والزراعة | 10338 | 47087 | 5,055,993.00 رق | 29.26 | 3,576,609.44 | |
| الشركة الوطنية القطرية للخدمات | 88563 | 54208 | 4,725,120.00 رق | 31.24 | 3,248,992.52 |