Tender & its Companies' Details
| Tender type | Public Tender | Requested Sector Type | Suppliers / Service Providers |
| Ministry | Aspire Zone | Tender number | 5601/2025 |
| Tender subject | Comprehensive Maintenance of Mitsubishi Lifts in Various Sports Facilities Management Venues | ||
| Tender Number at Ministry | SF/MSY/M/3220/25 | Publish date | 01/10/2025 |
| Envelopes system | Two Envelopes | Closing Date | 21/10/2025 |
| Document Value (QAR) | 500.00 | Tender Bond (QAR) | 75,000.00 |
| Technical Opening Date | 26/11/2025 | Financial Open Date | |
Technically opened companies data
| Company name | Commercial Registration Number |
|---|---|
| arabian gulf melco elevator doha | 77459 | 112781 |
| JBK CONTROLS | 102222 | 10487 |