تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | رقم المناقصة | 5434/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد Woundcare & Ortho Consumables including Dressings, Surgical Skin Glue, I.V Arm Boards, Post Operative Slippers, Cervical Collars, Splints, Arthropads, Knee Immobilizer and Synthetic Splint System المطلوبة لمراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بنظام الطلب عند الحاجة لمدة ستة وثلاثين (36) شهراً PHCC/TAC/84/2025 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | PHCC/TAC/84/2025 | تاريخ الطرح | 23/09/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 15/10/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 700.00 | التأمين المؤقت (رق) | 70,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 09/12/2025 | تاريخ الفتح المالي | 28/01/2026 |
| تاريخ الترسية | 28/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 856,590.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| ترايوس كير للتجارة | 130069 | 91743 | 33,600.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| صيدليه بهزاد | 13480 | 61159 | 208,000.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ايست ايجنسي | 96482 | 122335 | 451,000.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة الدانة الطبية | 19758 | 98832 | 52,920.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| مركز ابن الهيثم للاجهزة الطبية ولوازم المستشفيات | 300 | 88926 | 79,995.00 رق | 75,073.83 | |
| كير ميديكال تريدينغ | 109098 | 70275 | 31,075.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| كير ميديكال تريدينغ | 109098 | 70275 |
| ترايوس كير للتجارة | 130069 | 91743 |
| صيدليه بهزاد | 13480 | 61159 |
| ايست ايجنسي | 96482 | 122335 |
| مزايا الطبية للتجارة | 114763 | 72757 |
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 |
| شركة الدانة الطبية | 19758 | 98832 |
| مركز ابن الهيثم للاجهزة الطبية ولوازم المستشفيات | 300 | 88926 |
| كير ميديكال تريدينغ | 109098 | 70275 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| كير ميديكال تريدينغ | 109098 | 70275 | 938,864.00 رق | 17.30 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ترايوس كير للتجارة | 130069 | 91743 | 33,600.00 رق | 19.76 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| صيدليه بهزاد | 13480 | 61159 | 208,000.00 رق | 15.28 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ايست ايجنسي | 96482 | 122335 | 451,000.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| مزايا الطبية للتجارة | 114763 | 72757 | 1,091,885.00 رق | 22.02 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة الدانة الطبية | 19758 | 98832 | 52,920.00 رق | 18.97 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| مركز ابن الهيثم للاجهزة الطبية ولوازم المستشفيات | 300 | 88926 | 79,995.00 رق | 16.58 | 75,073.83 | |
| كير ميديكال تريدينغ | 109098 | 70275 | 31,075.00 رق | 17.30 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |