تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | ممارسة اقل من 200.000 | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة البلدية | رقم المناقصة | 5295/2025 |
| موضوع المناقصة | توفير احتياجات قسم النظافة العامة ببلدية الخور والذخيرة للعام المالي 2025-2026 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | تاريخ الطرح | ||
| نظام المظاريف | مظروف واحد | تاريخ الاقفال | 21/09/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 0.00 | التأمين المؤقت (رق) | 0.00 |
| تاريخ الفتح الفني والمالي | 21/09/2025 | ||
| تاريخ الترسية | 21/09/2025 | قيمة الترسية (رق) | 95,685.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة قطرتك المحدودة | 64496 | 39276 | 4,950.00 رق | ||
| ميدلاند للتجارة والمقاولات | 108217 | 71299 | 8,825.00 رق | ||
| شركة المجموعة العربية للتجارة والمقاولات والخدمات | 150759 | 20348 | 58,750.00 رق | ||
| ياف الطبيه | 130478 | 91277 | 23,160.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا وماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة قطرتك المحدودة | 64496 | 39276 | 4,950.00 رق | |||
| ميدلاند للتجارة والمقاولات | 108217 | 71299 | 8,825.00 رق | |||
| شركة المجموعة العربية للتجارة والمقاولات والخدمات | 150759 | 20348 | 58,750.00 رق | |||
| ياف الطبيه | 130478 | 91277 | 23,160.00 رق |