تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | ممارسة اقل من 500.000 | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 5268/2025 |
| موضوع المناقصة | إعادة تعبئة وصيانة أسطوانات غاز الهيليوم لنظام تحليل الغازات وشراء لوازم ومستهلكات لاعمال التحليل لزيوت المحولات MW1157/2025 اداره اللوازم | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MW1157/2025 | تاريخ الطرح | |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 01/10/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 0.00 | التأمين المؤقت (رق) | 0.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 18/11/2025 | تاريخ الفتح المالي | 18/11/2025 |
| تاريخ الترسية | 18/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 153,550.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| مصانع بوزوير للغازات الصناعية | 13055 | 47246 | 23,750.00 رق | ||
| امكس كوربوريشن للتجارة والخدمات | 185455 | 143303 | 34,400.00 رق | ||
| باير سوليشنس | 69040 | 43014 | 2,400.00 رق | ||
| شركة مصانع الغازات الصناعية الوطنية | 386 | 100178 | 93,000.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| مصانع بوزوير للغازات الصناعية | 13055 | 47246 |
| امكس كوربوريشن للتجارة والخدمات | 185455 | 143303 |
| باير سوليشنس | 69040 | 43014 |
| شركة مصانع الغازات الصناعية الوطنية | 386 | 100178 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| مصانع بوزوير للغازات الصناعية | 13055 | 47246 | 23,750.00 رق | |||
| امكس كوربوريشن للتجارة والخدمات | 185455 | 143303 | 34,400.00 رق | |||
| باير سوليشنس | 69040 | 43014 | 2,400.00 رق | |||
| شركة مصانع الغازات الصناعية الوطنية | 386 | 100178 | 93,000.00 رق |