تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | ممارسة اقل من 500.000 | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 5258/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد جهاز Testfire XTR MW1112/2025 ادارة اللوازم | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | تاريخ الطرح | ||
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 18/09/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 0.00 | التأمين المؤقت (رق) | 0.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 22/09/2025 | تاريخ الفتح المالي | 22/09/2025 |
| تاريخ الترسية | 22/09/2025 | قيمة الترسية (رق) | 61,824.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة برودنت للهندسة والخدمات | 59427 | 35322 | 61,824.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركة برودنت للهندسة والخدمات | 59427 | 35322 |
| ناسجوارد للتجارة | 41564 | 35504 |
| باير سوليشنس | 69040 | 43014 |
| الشركه العالميه للتجارة والخدمات الفنيه | 11813 | 14225 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة برودنت للهندسة والخدمات | 59427 | 35322 | 61,824.00 رق | |||
| ناسجوارد للتجارة | 41564 | 35504 | رق | |||
| باير سوليشنس | 69040 | 43014 | رق | |||
| الشركه العالميه للتجارة والخدمات الفنيه | 11813 | 14225 | رق |