تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 5217/2025 |
| موضوع المناقصة | فصل وإعادة توصيل الخدمات الكهربائية من قاطع MCCB ، الكابل، لوحات الجهد المنخفض (LV)، وعدادات المياه - لجنة المناقصات المحدودة - LTC-2040/2023 - إدارة اللوازم | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | LTC-2040/2023 | تاريخ الطرح | 18/09/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 26/10/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 2,000.00 | التأمين المؤقت (رق) | 200,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 29/12/2025 | تاريخ الفتح المالي | 29/01/2026 |
| تاريخ الترسية | 29/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 6,035,000.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| الوطنية للأنشاء والكهرباء والمياه (نيوكون ) | 67020 | 40452 | 6,035,000.00 رق | 3,438,073.48 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| قطر باور انجنيرنغ اند كونتراكتينغ | 83309 | 41872 |
| قطر للقوى الكهربائيه والمقاولات | 8297 | 102212 |
| الشركة المتكامله للتجاره و الخدمات | 3670 | 14994 |
| الراشد للتجارة والمقاولات | 84748 | 186371 |
| شركة فولتاج للهندسه المحدودة | 11487 | 30346 |
| الوطنية للأنشاء والكهرباء والمياه (نيوكون ) | 67020 | 40452 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر باور انجنيرنغ اند كونتراكتينغ | 83309 | 41872 | 8,886,000.00 رق | 36.37 | 5,654,161.89 | مستبعد |
| شركة فولتاج للهندسه المحدودة | 11487 | 30346 | 12,750,000.00 رق | 55.97 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |
| الوطنية للأنشاء والكهرباء والمياه (نيوكون ) | 67020 | 40452 | 6,035,000.00 رق | 61.56 | 3,438,073.48 |