تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 5192/2025 |
| موضوع المناقصة | عقد اتفاقية الطلب عند الحاجة لمدة ثلاث سنوات لتوريد بطاريات (48 و 30 فولت) - لجنة المناقصات العامة - GTC-1168/2023 - إدارة اللوازم | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | GTC-1168/2023 | تاريخ الطرح | 17/09/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 30/10/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 6,000.00 | التأمين المؤقت (رق) | 600,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 14/12/2025 | تاريخ الفتح المالي | 25/01/2026 |
| تاريخ الترسية | 25/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 24,715,412.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة قطر الدولية للكهرباء | 55909 | 33763 | 14,299,160.00 رق | 14,866,346.46 | |
| الوطنية للأنشاء والكهرباء والمياه (نيوكون ) | 67020 | 40452 | 10,416,252.00 رق | 9,713,911.43 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركة قطر الدولية للكهرباء | 55909 | 33763 |
| الشركة القطرية الالمانية لتصنيع اللوحات الكهربائية | 177288 | 28225 |
| شركه قطر للمواقع والطاقه | 52042 | 31565 |
| البدع اندستريز أند سيرفيسز - رهن الشركه لبنك قطر للتنمية | 99038 | 60498 |
| الدانة لتصنيع اللوحات الكهربائية | 96994 | 49124 |
| الوطنية للأنشاء والكهرباء والمياه (نيوكون ) | 67020 | 40452 |
| مصنع كيوتك سويتش جير - مرهون لصالح بنك قطر للتنميه | 78026 | 99856 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة قطر الدولية للكهرباء | 55909 | 33763 | 14,299,160.00 رق | 40.17 | 14,866,346.46 | |
| الشركة القطرية الالمانية لتصنيع اللوحات الكهربائية | 177288 | 28225 | 34,169,787.73 رق | 25.69 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |
| الوطنية للأنشاء والكهرباء والمياه (نيوكون ) | 67020 | 40452 | 10,416,252.00 رق | 61.56 | 9,713,911.43 |