تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | كلية المجتمع | رقم المناقصة | 4922/2025 |
| موضوع المناقصة | صيانة مظلات مواقف السيارات مباني لوسيل | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 18/2025 | تاريخ الطرح | 11/09/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 06/10/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 23,800.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 04/11/2025 | تاريخ الفتح المالي | 08/12/2025 |
| تاريخ الترسية | 08/12/2025 | قيمة الترسية (رق) | 438,520.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| القايد الدولية للمظلات ( انتر تند ) - مرهون لصالح بنك التنمية | 24113 | 28662 | 438,520.00 رق | 312,401.65 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| جريس انجنيرنيج أند تكنيكال سرفيس | 74649 | 46677 |
| القايد الدولية للمظلات ( انتر تند ) - مرهون لصالح بنك التنمية | 24113 | 28662 |
| فرونتير جروب إنترناشيونال | 144537 | 99934 |
| شركة العقارية للتجارة والمقاولات | 54054 | 26374 |
| شركة انترناشونال شيد | 93304 | 60155 |
| شركة المجموعة العربية للتجارة والمقاولات والخدمات | 150759 | 20348 |
| شركة المجموعة العربية للتجارة والمقاولات والخدمات | 150759 | 20348 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| القايد الدولية للمظلات ( انتر تند ) - مرهون لصالح بنك التنمية | 24113 | 28662 | 438,520.00 رق | 28.76 | 312,401.65 | |
| فرونتير جروب إنترناشيونال | 144537 | 99934 | 956,320.00 رق | 57.99 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة انترناشونال شيد | 93304 | 60155 | 699,900.00 رق | 36.24 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |