تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة محدودة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 4852/2025 |
| موضوع المناقصة | تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام إنذار الحريق ومضخات الجوكي في مواقع مختلفة تابعة لكهرماء LTC/2328/2025 - إدارة مشاريع المياه | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | LTC/2328/2025 | تاريخ الطرح | |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 05/10/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 1,000.00 | التأمين المؤقت (رق) | 100,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 17/11/2025 | تاريخ الفتح المالي | 11/12/2025 |
| تاريخ الترسية | 11/12/2025 | قيمة الترسية (رق) | 3,999,658.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة فاير لنك | 5571 | 97909 | 3,999,658.00 رق | 2,686,970.26 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| القطريه لانظمه البناء المتكامل | 49373 | 29181 |
| شركة فاير لنك | 5571 | 97909 |
| جيه بي كيه كنترولز | 10487 | 102222 |
| مجموعة بننسولا الهندسية | 63444 | 39099 |
| مصنع قطر لاجهزة اطفاء الحريق وانظمه السلامه نافكو | 59237 | 36143 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة فاير لنك | 5571 | 97909 | 3,999,658.00 رق | 32.82 | 2,686,970.26 | |
| جيه بي كيه كنترولز | 10487 | 102222 | 4,433,977.00 رق | 37.82 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |
| مجموعة بننسولا الهندسية | 63444 | 39099 | 5,865,401.00 رق | 21.18 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |
| مصنع قطر لاجهزة اطفاء الحريق وانظمه السلامه نافكو | 59237 | 36143 | 5,485,600.00 رق | 29.47 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |