تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة البلدية | رقم المناقصة | 4839/2025 |
| موضوع المناقصة | مناقصة عامة / استئجار وتوفير عدد 17 شيول صغير لخدمة دفن الجنائز | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | TC/B/76/2025 | تاريخ الطرح | 07/09/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 28/09/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 1,200.00 | التأمين المؤقت (رق) | 120,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 17/11/2025 | تاريخ الفتح المالي | 22/12/2025 |
| تاريخ الترسية | 22/12/2025 | قيمة الترسية (رق) | 2,233,800.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| كيروي للمقاولات والنقليات والخدمات | 136933 | 99457 | 2,233,800.00 رق | 1,506,921.46 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| كيروي للمقاولات والنقليات والخدمات | 136933 | 99457 |
| محمد عبدالرحمن البحر وأولاده | 11806 | 69643 |
| شركة البناء القطرية | 7463 | 4370 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| كيروي للمقاولات والنقليات والخدمات | 136933 | 99457 | 2,233,800.00 رق | 32.54 | 1,506,921.46 | |
| محمد عبدالرحمن البحر وأولاده | 11806 | 69643 | 3,226,600.00 رق | 30.51 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |