تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | ممارسة اقل من 500.000 | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 4813/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد مقياس سرعة رقمي MW1186/2025 اداره اللوازم | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MW1186/2025 | تاريخ الطرح | |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 14/10/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 0.00 | التأمين المؤقت (رق) | 0.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 14/10/2025 | تاريخ الفتح المالي | 14/10/2025 |
| تاريخ الترسية | 14/10/2025 | قيمة الترسية (رق) | 14,400.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| سبرينغ انترناشونال للتجارة والمقاولات | 116648 | 79379 | 14,400.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركة ألتميت للتجارة والمقاولات | 57094 | 34678 |
| امكس كوربوريشن للتجارة والخدمات | 185455 | 143303 |
| الوطنية للأنشاء والكهرباء والمياه (نيوكون ) | 67020 | 40452 |
| شركة برودنت للهندسة والخدمات | 59427 | 35322 |
| ماجستيك انترناشيونال | 90422 | 58905 |
| سبرينغ انترناشونال للتجارة والمقاولات | 116648 | 79379 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة ألتميت للتجارة والمقاولات | 57094 | 34678 | رق | |||
| امكس كوربوريشن للتجارة والخدمات | 185455 | 143303 | رق | |||
| شركة برودنت للهندسة والخدمات | 59427 | 35322 | رق | |||
| ماجستيك انترناشيونال | 90422 | 58905 | رق | |||
| سبرينغ انترناشونال للتجارة والمقاولات | 116648 | 79379 | 14,400.00 رق |